Comparación · SUV · octubre 2026
Renault Kardian vs Toyota Corolla Cross 0km
Renault Kardian o Toyota Corolla Cross: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 25.015 y US$ 32.105), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 7.090de diferencia de entrada

Compará con otro modelo
Quién gana en qué
El Toyota Corolla Cross gana en 3 de 5 puntos y el Renault Kardian, en 2.
| Punto | Renault Kardian | Toyota Corolla Cross |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 25.015Evolution 200 EDC ADAS Pack | US$ 32.105XLI CVT |
| Frenado autónomo desde | US$ 25.015Evolution 200 EDC ADAS Pack | US$ 32.105XLI CVT |
| Potencia combinada máxima | 120 CVEvolution 200 EDC ADAS Pack | 171 CVXLI CVT |
| Potencia del motor a combustión | 120 CVEvolution 200 EDC ADAS Pack | 171 CVXLI CVT |
| Más airbags | 6Evolution 200 EDC ADAS Pack | 7XLI CVT |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Kardian Iconic 200 EDCUS$ 27.655 | Corolla Cross XLI CVTUS$ 32.105 |
|---|---|---|
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | — | 1.987 cm³ |
| Potencia | 120 CV a 5.000 rpm | 171 CV a 6.600 rpm |
| Torque | 200 Nm a 1.750 rpm | 203 Nm a 4.800 rpm |
| Caja | Doble embrague, 6 marchas | CVT |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 10,9 s | — |
| Consumo mixto | — | 6,1 l/100 km |
| Consumo urbano | — | 7,5 l/100 km |
| Consumo extraurbano | — | 5,4 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ | — | 140 g/km |
| Clase de eficiencia | — | B |
| Largo | 4.120 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.747 mm | 1.825 mm |
| Ancho con espejos | 2.025 mm | — |
| Alto | 1.544 mm | 1.620 mm |
| Alto con barras | 1.596 mm | — |
| Alto con portón abierto | 2.050 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.604 mm | 2.640 mm |
| Despeje | 209 mm | — |
| Radio de giro | — | 5,5 m |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | — | 440 l |
| Tanque | — | 47 l |
| Neumáticos | — | 215/60 R17 |
| Llantas | 17" | 17" |
| Airbags | 6 | 7 |
| Control de estabilidad | — | Sí |
| Alerta de salida de carril | — | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | No |
| Alerta de tráfico trasero | — | No |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Latin NCAP | 5 estrellas (2025) | — |
| Pantalla central | — | 10" |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Climatizador automático | — | Sí, una zona |
| Tapizado de cuero | — | No |
| Cámara de retroceso | — | Sí |
| Cámara 360° | Sí | No |
| Techo solar | — | No |
| Arranque sin llave | — | No |
| Portón eléctrico | — | No |
Fuentes
- Renault Argentina: Catálogo Renault Kardian (digital) ↗ ficha técnica en PDF
- Latin NCAP: Renault Kardian + 6 Airbags (desde VIN 93YRJF000TJ403319, noviembre 2025) ↗ ensayo de choque
- Toyota Argentina: Corolla Cross — Ficha técnica (08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- Toyota Argentina: Corolla Cross — Información de consumo (etiqueta de eficiencia energética) ↗ etiqueta de eficiencia en PDF
Fichas de Renault Argentina, Latin NCAP y Toyota Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Kardian Iconic 200 EDCCorolla Cross XLI CVTHoyUS$ 27.655US$ 32.105En 180 días−10,9%−14,7%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kardian Evolution 200 EDC ADAS Pack Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.015 | Poco historial | ||
| Kardian Evolution 200 EDC Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.645 | −0,3% | ||
| Kardian Iconic 200 EDC Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.655 | −6,4% | ||
| Corolla Cross XLI CVT Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.105 | −5,8% | ||
| Corolla Cross XEI CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.803 | −6,1% | ||
| Corolla Cross Hybrid XEI eCVT Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 35.526 | −3,0% | ||
| Corolla Cross SEG CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 38.284 | −5,6% | ||
| Corolla Cross Hybrid SEG eCVT Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 39.449 | −3,3% | ||
| Corolla Cross GR-SPORT CVT Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 39.696 | −4,6% |
Otras comparaciones
Peugeot 2008DesdeUS$ 24.671
Renault KardianDesdeUS$ 25.015
Chevrolet TrackerDesdeUS$ 22.434
Renault KardianDesdeUS$ 25.015
Renault KardianDesdeUS$ 25.015
Volkswagen TeraDesdeUS$ 20.066
Ford TerritoryDesdeUS$ 30.957
Toyota Corolla CrossDesdeUS$ 32.105
Jeep CompassDesdeUS$ 30.033
Toyota Corolla CrossDesdeUS$ 32.105
Baic BJ30DesdeUS$ 31.500
Toyota Corolla CrossDesdeUS$ 32.105