Comparación · SUV
Jeep Compass vs Toyota Corolla Cross 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Jeep Compass o Toyota Corolla Cross: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 30.233 y US$ 32.425), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Jeep Compass gana en 2 de 4 puntos y el Toyota Corolla Cross, en 1.
| Punto | Jeep Compass | Toyota Corolla Cross |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 30.233AT6 Sport 4X2 | US$ 32.425XLI CVT |
| Potencia máxima | 272 CVAT9 Blackhawk 4X4 | 171 CVXLI CVT |
| Baúl más grande | 390 lAT6 Sport 4X2 | 440 lXLI CVT |
| Más airbags | 7AT6 Limited Plus 4X2 | 7XLI CVT |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de FCA Automobiles Argentina (Jeep) y Toyota Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Compass AT6 Serie-s FWDUS$ 34.884 | Corolla Cross XEI CVTUS$ 35.150 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | 1.987 cm³ |
| Potencia | 175 CV a 5.750 rpm | 171 CV a 6.600 rpm |
| Torque | 270 Nm a 1.850 rpm | 203 Nm a 4.800 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | CVT |
| Tracción | Delantera | — |
| Consumo (etiqueta de eficiencia) | ||
| Consumo mixto | — | 6,1 l/100 km |
| Consumo urbano | — | 7,5 l/100 km |
| Consumo extraurbano | — | 5,4 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ | — | 140 g/km |
| Clase de eficiencia | — | B |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.404 mm | 4.460 mm |
| Ancho | — | 1.825 mm |
| Ancho con espejos | 2.033 mm | — |
| Alto | 1.632 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | 2.640 mm |
| Despeje | 202 mm | — |
| Radio de giro | — | 5,5 m |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 390 l | 440 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.181 l | — |
| Tanque | 60 l | 47 l |
| Peso en orden de marcha | 1.970 kg | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 235/45 R19 | 225/50 R18 |
| Llantas | 19" | 18" |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | — | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 10,1" | 10" |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Climatizador automático | — | Sí, dos zonas |
| Tapizado de cuero | — | No |
| Cámara de retroceso | — | Sí |
| Cámara 360° | — | No |
| Techo solar | — | Sí |
| Arranque sin llave | — | Sí |
| Portón eléctrico | — | No |
Fuentes
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Compass — Ficha técnica 2026 ↗ ficha técnica en PDF · 2026
- Toyota Argentina: Corolla Cross — Ficha técnica (08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- Toyota Argentina: Corolla Cross — Información de consumo (etiqueta de eficiencia energética) ↗ etiqueta de eficiencia en PDF
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Jeep Compass AT6 Sport 4X2: hoy US$ 30.233
- Toyota Corolla Cross XLI CVT: hoy US$ 32.425
En 180 días, la versión de entrada del Jeep Compass bajó 12,1% y la del Toyota Corolla Cross bajó 13,8%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compass AT6 Sport 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.233 | −5,5% | ||
| Corolla Cross XLI CVT Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.425 | −5,7% | ||
| Compass AT6 Limited Plus 4X2 Tope | SUV · Automática | US$ 32.890 | −3,7% | ||
| Compass AT6 Serie-s FWD | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.884 | −2,0% | ||
| Corolla Cross XEI CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 35.150 | −5,2% | ||
| Corolla Cross Hybrid XEI eCVT Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 35.762 | −3,1% | ||
| Corolla Cross SEG CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 38.411 | −5,2% | ||
| Corolla Cross Hybrid SEG eCVT Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 39.934 | −2,8% | ||
| Corolla Cross GR-SPORT CVT Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 40.532 | −3,6% | ||
| Compass AT9 Blackhawk 4X4 | SUV · Automática · Nafta | US$ 40.864 | −5,8% |