Comparación · SUV
Chevrolet Tracker vs Renault Kardian 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Chevrolet Tracker o Renault Kardian: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 22.914 y US$ 25.181), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Chevrolet Tracker gana en 2 de 4 puntos y el Renault Kardian, en 1.
| Punto | Chevrolet Tracker | Renault Kardian |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 22.9146AT LT | US$ 25.181Evolution 200 EDC ADAS Pack |
| Frenado autónomo desde | No tiene | US$ 25.181Evolution 200 EDC ADAS Pack |
| Potencia máxima | 132 CV6AT LT | 120 CVEvolution 200 EDC ADAS Pack |
| Más airbags | 66AT LT | 6Evolution 200 EDC ADAS Pack |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Chevrolet Argentina y Latin NCAP y Renault Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Tracker 6AT LTZUS$ 25.183 | Kardian Evolution 200 EDC ADAS PackUS$ 25.181 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Potencia | 132 CV a 5.500 rpm | 120 CV a 5.000 rpm |
| Torque | 190 Nm a 2.000 rpm | 200 Nm a 1.750 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | Doble embrague, 6 marchas |
| Velocidad máxima | — | 180 km/h |
| 0 a 100 km/h | — | 10,9 s |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.304 mm | 4.120 mm |
| Ancho | 1.791 mm | 1.747 mm |
| Ancho con espejos | 2.044 mm | 2.025 mm |
| Alto | 1.626 mm | 1.544 mm |
| Alto con barras | — | 1.596 mm |
| Alto con portón abierto | — | 2.050 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | 2.604 mm |
| Despeje | — | 209 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 393 l | — |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.294 l | — |
| Tanque | 44 l | — |
| Peso en orden de marcha | 1.233 kg | — |
| Carga útil | 410 kg | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 215/55 R17 | — |
| Llantas | 17" | 16" |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | — |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Solo a baja velocidad | Sí |
| Latin NCAP | 5 estrellas (2022) | 5 estrellas (2025) |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 11" | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Climatizador automático | Sí | — |
| Tapizado de cuero | Sí | — |
| Cámara de retroceso | Sí | — |
| Techo solar | No | — |
| Arranque sin llave | Sí | — |
Fuentes
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica Tracker MY27 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · MY27
- Latin NCAP: Chevrolet Tracker + 6 Airbags (noviembre 2022) ↗ ensayo de choque
- Renault Argentina: Catálogo Renault Kardian (digital) ↗ ficha técnica en PDF
- Latin NCAP: Renault Kardian + 6 Airbags (desde VIN 93YRJF000TJ403319, noviembre 2025) ↗ ensayo de choque
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Chevrolet Tracker 6AT LT: hoy US$ 22.914
- Renault Kardian Iconic 200 EDC: hoy US$ 27.930
En 180 días, la versión de entrada del Chevrolet Tracker bajó 2,9% y la del Renault Kardian bajó 10,0%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracker 6AT LT Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 22.914 | −0,7% | ||
| Kardian Evolution 200 EDC ADAS Pack Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.181 | Poco historial | ||
| Tracker 6AT LTZ Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.183 | −4,1% | ||
| Tracker 6AT RS Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.841 | −2,8% | ||
| Kardian Iconic 200 EDC Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.930 | −5,4% | ||
| Tracker 6AT Premier Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.505 | −1,5% | ||
| Kardian Evolution 200 EDC Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 29.867 | +12,2% |