Comparación · SUV
Ford Territory vs Toyota Corolla Cross 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Ford Territory o Toyota Corolla Cross: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 30.342 y US$ 32.425), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Ford Territory gana en 3 de 6 puntos y el Toyota Corolla Cross, en 2.
| Punto | Ford Territory | Toyota Corolla Cross |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 30.342SEL | US$ 32.425XLI CVT |
| Frenado autónomo desde | US$ 36.342Titanium | US$ 32.425XLI CVT |
| Potencia máxima | 245 CVDHT Trend Hybrid | 171 CVXLI CVT |
| Consumo mixto más bajo | 4,9 l/100 kmDHT Trend Hybrid | 4,4 l/100 kmHybrid XEI eCVT |
| Baúl más grande | 448 lSEL | 440 lXLI CVT |
| Más airbags | 7Platinum | 7XLI CVT |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Ford Argentina y Toyota Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Territory PlatinumUS$ 39.669 | Corolla Cross Hybrid SEG eCVTUS$ 39.934 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Híbrido |
| Cilindrada | 1.764 cm³ | 1.798 cm³ |
| Potencia | 185 CV a 5.500 rpm | 98 CV a 5.200 rpm |
| Torque | 320 Nm a 1.750–3.000 rpm | 142 Nm a 3.600 rpm |
| Potencia combinada | — | 122 CV |
| Motor eléctrico | — | 72 CV |
| Caja | Doble embrague, 7 marchas | e-CVT |
| Tracción | Delantera | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | — | 1,3 kWh |
| Consumo (etiqueta de eficiencia) | ||
| Consumo mixto | 7,1 l/100 km | 4,4 l/100 km |
| Consumo urbano | 9 l/100 km | 4 l/100 km |
| Consumo extraurbano | 5,9 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ | 163 g/km | 100,8 g/km |
| Clase de eficiencia | B | A+ |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.685 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.935 mm | 1.825 mm |
| Ancho con espejos | 2.177 mm | — |
| Alto | 1.706 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.726 mm | 2.640 mm |
| Radio de giro | — | 5,5 m |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 448 l | 440 l |
| Tanque | 60 l | 36 l |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 235/50 R19 | 225/50 R18 |
| Llantas | 19" | 18" |
| Auxilio | Temporal | — |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | — | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 12,3" | 10" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | Sí, dos zonas |
| Tapizado de cuero | Sí | Sí |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | No |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | Sí | Sí |
Fuentes
- Ford Argentina: Nueva Territory — Características y especificaciones (agosto 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- Toyota Argentina: Corolla Cross — Ficha técnica (08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- Toyota Argentina: Corolla Cross — Información de consumo (etiqueta de eficiencia energética) ↗ etiqueta de eficiencia en PDF
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Ford Territory SEL: hoy US$ 30.342
- Toyota Corolla Cross XLI CVT: hoy US$ 32.425
En 180 días, la versión de entrada del Ford Territory bajó 7,1% y la del Toyota Corolla Cross bajó 13,8%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territory SEL Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.342 | −3,8% | ||
| Corolla Cross XLI CVT Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.425 | −5,7% | ||
| Territory DHT Trend Hybrid Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 33.423 | −4,4% | ||
| Corolla Cross XEI CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 35.150 | −5,2% | ||
| Corolla Cross Hybrid XEI eCVT Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 35.762 | −3,1% | ||
| Territory Titanium Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 36.342 | −1,0% | ||
| Corolla Cross SEG CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 38.411 | −5,2% | ||
| Territory Platinum Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 39.669 | −1,8% | ||
| Corolla Cross Hybrid SEG eCVT Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 39.934 | −2,8% | ||
| Corolla Cross GR-SPORT CVT Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 40.532 | −3,6% |