Comparación · SUV · octubre 2026
Peugeot 2008 vs Volkswagen Nivus 0km
Peugeot 2008 o Volkswagen Nivus: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 23.675 y US$ 23.189), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 486de diferencia de entrada

Quién gana en qué
El Volkswagen Nivus gana en 3 de 6 puntos y el Peugeot 2008, en 2.
| Punto | Peugeot 2008 | Volkswagen Nivus |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 23.675Active T200 | US$ 23.189170 MT Sense |
| Automática desde | US$ 23.675Active T200 | US$ 23.272200 Trendline AT New |
| Frenado autónomo desde | US$ 28.742Allure T200 | US$ 27.815200 AT6 Highline New |
| Potencia máxima | 120 CVActive T200 | 116 CV200 Trendline AT New |
| Baúl más grande | 419 lActive T200 | 415 l170 MT Sense |
| Más airbags | 6Like T200 | 6170 MT Sense |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | 2008 Like T200US$ 28.477 | Nivus 200 AT6 Outfit NewUS$ 28.571 |
|---|---|---|
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 120 CV a 5.750 rpm | 116 CV |
| Torque | 200 Nm a 1.750 rpm | 200 Nm a 2.000–4.000 rpm |
| Caja | CVT, 7 marchas | Automática, 6 marchas |
| Largo | — | 4.272 mm |
| Ancho | — | 1.757 mm |
| Ancho con espejos | — | 1.976 mm |
| Alto | — | 1.493 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.566 mm |
| Plazas | — | 5 |
| Baúl | 419 l | 415 l |
| Tanque | 47 l | 52 l |
| Neumáticos | 215/60 R17 | 205/55 R17 |
| Llantas | 17" | 17" |
| Auxilio | Temporal | — |
| Medida del auxilio | 125/85 R16 | — |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | No | — |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | No | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Pantalla central | 10" | 10" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | Sí, una zona |
| Tapizado de cuero | No | Símil cuero |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Cámara 360° | No | — |
| Techo solar | No | — |
| Arranque sin llave | No | Sí |
Fuentes
- Peugeot Argentina: Peugeot 2008 AM27 — Características técnicas ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
- Peugeot Argentina: Peugeot 2008 AM26.5 — Características técnicas (febrero 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-02
- Volkswagen Argentina: Nuevo Nivus MY27 — Equipamiento y especificaciones técnicas (mayo 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-05
Fichas de Peugeot Argentina y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
2008 Like T200Nivus 200 AT6 Outfit NewHoyUS$ 28.477US$ 28.571En 180 días+2,1% desde el 5 oct−5,8%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivus 170 MT Sense Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 23.189 | +5,3% | ||
| Nivus 200 Trendline AT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.272 | −3,7% | ||
| 2008 Active T200 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.675 | −5,7% | ||
| Nivus 200 AT6 Comfortline New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.129 | −3,0% | ||
| Nivus 200 AT6 Highline New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.815 | −2,1% | ||
| 2008 Like T200 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.477 | Poco historial | ||
| Nivus 200 AT6 Outfit New Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.571 | −1,5% | ||
| 2008 Allure T200 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.742 | +0,8% | ||
| 2008 GT T200 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 29.470 | −0,9% |
Otras comparaciones

Chevrolet Tracker vs Peugeot 2008desde US$ 22.914 · US$ 23.675
Peugeot 2008 vs Renault Kardiandesde US$ 23.675 · US$ 25.181
Peugeot 2008 vs Volkswagen Teradesde US$ 23.675 · US$ 20.066
Chevrolet Tracker vs Volkswagen Nivusdesde US$ 22.914 · US$ 23.189
Fiat Pulse vs Volkswagen Nivusdesde US$ 20.861 · US$ 23.189
Chevrolet Sonic vs Volkswagen Nivusdesde US$ 23.377 · US$ 23.189