Comparación · SUV
Fiat Pulse vs Volkswagen Nivus 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Fiat Pulse o Volkswagen Nivus: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 20.861 y US$ 23.189), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Fiat Pulse gana en 4 de 6 puntos y el Volkswagen Nivus, en 2.
| Punto | Fiat Pulse | Volkswagen Nivus |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 20.861Drive MT5 New | US$ 23.189170 MT Sense |
| Automática desde | US$ 22.318Drive CVT New | US$ 23.349200 Trendline AT New |
| Frenado autónomo desde | US$ 25.890Impetus CVT New | US$ 27.815200 AT6 Highline New |
| Potencia máxima | 175 CVAbarth 1.3T 270 AT6 New | 116 CV200 Trendline AT New |
| Baúl más grande | 370 lDrive MT5 New | 415 l170 MT Sense |
| Más airbags | 4Drive MT5 New | 6170 MT Sense |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de FCA Automobiles Argentina (Fiat) y FCA Automobiles Argentina (Abarth) y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Pulse Abarth 1.3T 270 AT6 NewUS$ 28.146 | Nivus 200 AT6 Highline NewUS$ 27.815 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 175 CV (129 kW) a 5.750 rpm | 116 CV |
| Torque | 270 Nm a 1.850 rpm | 200 Nm a 2.000–4.000 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | Automática, 6 marchas |
| Combustible | RON 95 | — |
| Velocidad máxima | 210 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 8,5 s | — |
| Consumo (etiqueta de eficiencia) | ||
| Consumo mixto | 7,2 l/100 km | — |
| Consumo urbano | 9,6 l/100 km | — |
| Consumo extraurbano | 5,8 l/100 km | — |
| Emisiones de CO₂ | 167 g/km | — |
| Clase de eficiencia | C | — |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.129 mm | 4.272 mm |
| Ancho | — | 1.757 mm |
| Ancho con espejos | 1.990 mm | 1.976 mm |
| Alto | 1.548 mm | 1.493 mm |
| Distancia entre ejes | 2.532 mm | 2.566 mm |
| Despeje | 190 mm | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 370 l | 415 l |
| Tanque | 47 l | 52 l |
| Peso en orden de marcha | 1.280 kg | — |
| Carga útil | 400 kg | — |
| Todoterreno y carga | ||
| Ángulo de ataque | 19,9 ° | — |
| Ángulo de salida | 27,3 ° | — |
| Ángulo ventral | 21,3 ° | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 215/45 R18 | 205/55 R17 |
| Llantas | 18" | 17" |
| Auxilio | Temporal | — |
| Medida del auxilio | 125/80 R16 | — |
| Llanta del auxilio | 16" | — |
| Seguridad | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 10,1" | 10" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | Sí, una zona |
| Tapizado de cuero | Sí | Símil cuero |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | — |
| Arranque sin llave | — | Sí |
Fuentes
- FCA Automobiles Argentina (Fiat): Fiat Pulse MY27 — Ficha técnica (03/06/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-06
- FCA Automobiles Argentina (Abarth): Abarth Pulse 2026 — Ficha técnica (MY27PULSEABARTH-14092026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
- Volkswagen Argentina: Nuevo Nivus MY27 — Equipamiento y especificaciones técnicas (mayo 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-05
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Fiat Pulse Drive MT5 New: hoy US$ 20.861
- Volkswagen Nivus 170 MT Sense: hoy US$ 23.189
En 180 días, la versión de entrada del Fiat Pulse bajó 10,5% y la del Volkswagen Nivus subió 2,7%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulse Drive MT5 New Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 20.861 | −2,9% | ||
| Pulse Drive CVT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 22.318 | −0,6% | ||
| Nivus 170 MT Sense Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 23.189 | +5,3% | ||
| Nivus 200 Trendline AT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.349 | −3,4% | ||
| Nivus 200 AT6 Comfortline New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.129 | −3,0% | ||
| Pulse Impetus CVT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.890 | +1,5% | ||
| Nivus 200 AT6 Highline New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.815 | −2,1% | ||
| Pulse Abarth 1.3T 270 AT6 New Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.146 | −1,3% | ||
| Nivus 200 AT6 Outfit New Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.571 | −1,5% |