Comparación · SUV · octubre 2026
Peugeot 2008 vs Volkswagen Tera 0km
Peugeot 2008 o Volkswagen Tera: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 23.675 y US$ 20.066), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 3.609de diferencia de entrada

Quién gana en qué
El Volkswagen Tera gana en 3 de 6 puntos y el Peugeot 2008, en 2.
| Punto | Peugeot 2008 | Volkswagen Tera |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 23.675Active T200 | US$ 20.066Trend MT5 MSI |
| Automática desde | US$ 23.675Active T200 | US$ 23.510Comfort AT6 170 TSI |
| Frenado autónomo desde | US$ 28.742Allure T200 | US$ 26.126High AT6 170 TSI |
| Potencia máxima | 120 CVActive T200 | 110 CVTrend MT5 MSI |
| Baúl más grande | 419 lActive T200 | 350 lTrend MT5 MSI |
| Más airbags | 6Like T200 | 6Trend MT5 MSI |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | 2008 Active T200US$ 23.675 | Tera Comfort AT6 170 TSIUS$ 23.510 |
|---|---|---|
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 120 CV a 5.750 rpm | 101 CV |
| Torque | 200 Nm a 1.750 rpm | 170 Nm a 1.750–4.250 rpm |
| Caja | CVT, 7 marchas | Automática, 6 marchas |
| Velocidad máxima | 190 km/h | — |
| Largo | — | 4.151 mm |
| Ancho | — | 1.777 mm |
| Alto | — | 1.504 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.566 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 419 l | 350 l |
| Tanque | — | 52 l |
| Carga en el techo | — | 50 kg |
| Neumáticos | 215/60 R17 | 205/60 R16 |
| Llantas | 17" | 16" |
| Auxilio | Temporal | — |
| Medida del auxilio | 125/85 R16 | — |
| Airbags | 4 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Reconocimiento de señales | No | — |
| Luces altas automáticas | No | — |
| Alerta de fatiga | No | — |
| Monitor de presión de neumáticos | Sí | — |
| Anclajes ISOFIX | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento delanteros | No | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | — |
| Pantalla central | 10" | 10" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | No |
| Tapizado de cuero | No | No |
| Cámara de retroceso | Sí | No |
| Cámara 360° | No | — |
| Techo solar | No | — |
| Arranque sin llave | No | No |
| Cargador inalámbrico | No | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Garantía | 3 años o 100.000 km | — |
Fuentes
- Peugeot Argentina: Peugeot 2008 AM27 — Características técnicas ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
- Peugeot Argentina: Peugeot 2008 AM26.5 — Características técnicas (febrero 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-02
- Volkswagen Argentina: Tera MY26 — Equipamiento y especificaciones técnicas (agosto 2025) ↗ ficha técnica en PDF · 2025-08
Fichas de Peugeot Argentina y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
2008 Active T200Tera Comfort AT6 170 TSIHoyUS$ 23.675US$ 23.510En 180 días−15,3%−9,1%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tera Trend MT5 MSI Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 20.066 | −4,4% | ||
| Tera Comfort AT6 170 TSI Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.510 | −5,1% | ||
| 2008 Active T200 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.675 | −5,7% | ||
| Tera High AT6 170 TSI Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.126 | −6,2% | ||
| Tera Outfit AT6 170 TSI Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.583 | −4,3% | ||
| 2008 Like T200 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.477 | Poco historial | ||
| 2008 Allure T200 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.742 | +0,8% | ||
| 2008 GT T200 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 29.470 | −0,9% |
Otras comparaciones

Chevrolet Tracker vs Peugeot 2008desde US$ 22.914 · US$ 23.675
Peugeot 2008 vs Renault Kardiandesde US$ 23.675 · US$ 25.181
Peugeot 2008 vs Volkswagen Nivusdesde US$ 23.675 · US$ 23.189
Chevrolet Tracker vs Volkswagen Teradesde US$ 22.914 · US$ 20.066
Renault Kardian vs Volkswagen Teradesde US$ 25.181 · US$ 20.066
Fiat Pulse vs Volkswagen Teradesde US$ 20.861 · US$ 20.066