Comparación · SUV
Chevrolet Tracker vs Peugeot 2008 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Chevrolet Tracker o Peugeot 2008: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 22.914 y US$ 26.424), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
Empatan: cada uno gana en 2 puntos de 5.
| Punto | Chevrolet Tracker | Peugeot 2008 |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 22.9146AT LT | US$ 26.424Active T200 |
| Frenado autónomo desde | No tiene | US$ 28.742Allure T200 |
| Potencia máxima | 132 CV6AT LT | 120 CVLike T200 |
| Baúl más grande | 393 l6AT LT | 419 lLike T200 |
| Más airbags | 66AT LT | 6Active T200 |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Chevrolet Argentina y Latin NCAP y Peugeot Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Tracker 6AT PremierUS$ 28.505 | 2008 Like T200US$ 28.477 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | — | 999 cm³ |
| Potencia | 132 CV a 5.500 rpm | 120 CV a 5.750 rpm |
| Torque | 190 Nm a 2.000 rpm | 200 Nm a 1.750 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | CVT, 7 marchas |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.304 mm | — |
| Ancho | 1.791 mm | — |
| Ancho con espejos | 2.057 mm | — |
| Alto | 1.626 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | — |
| Plazas | 5 | — |
| Baúl | 393 l | 419 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.278 l | — |
| Tanque | 44 l | 47 l |
| Peso en orden de marcha | 1.275 kg | — |
| Carga útil | 410 kg | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 215/55 R17 | 215/60 R17 |
| Llantas | 17" | 17" |
| Auxilio | — | Temporal |
| Medida del auxilio | — | 125/85 R16 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | — | No |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Alerta de tráfico trasero | — | No |
| Frenado autónomo de emergencia | Solo a baja velocidad | No |
| Latin NCAP | 5 estrellas (2022) | — |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 11" | 10" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí | No |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Cámara 360° | — | No |
| Techo solar | Sí | No |
| Arranque sin llave | Sí | No |
Fuentes
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica Tracker MY27 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · MY27
- Latin NCAP: Chevrolet Tracker + 6 Airbags (noviembre 2022) ↗ ensayo de choque
- Peugeot Argentina: Peugeot 2008 AM27 — Características técnicas ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Chevrolet Tracker 6AT LT: hoy US$ 22.914
- Peugeot 2008 Active T200: hoy US$ 26.424
En 180 días, la versión de entrada del Chevrolet Tracker bajó 2,9% y la del Peugeot 2008 bajó 5,5%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracker 6AT LT Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 22.914 | −0,7% | ||
| Tracker 6AT LTZ Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.183 | −4,1% | ||
| 2008 Active T200 Intermedia | SUV · Automática | US$ 26.424 | +5,3% | ||
| Tracker 6AT RS Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.841 | −2,8% | ||
| 2008 Like T200 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.477 | Poco historial | ||
| Tracker 6AT Premier Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.505 | −1,5% | ||
| 2008 Allure T200 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.742 | +0,8% | ||
| 2008 GT T200 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.464 | +2,4% |