Comparación · SUV
Chevrolet Sonic vs Volkswagen Nivus 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Chevrolet Sonic o Volkswagen Nivus: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 23.377 y US$ 23.189), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Volkswagen Nivus gana en 4 de 6 puntos y el Chevrolet Sonic, en 0.
| Punto | Chevrolet Sonic | Volkswagen Nivus |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 23.377Premier | US$ 23.189170 MT Sense |
| Automática desde | US$ 23.377Premier | US$ 23.349200 Trendline AT New |
| Frenado autónomo desde | No tiene | US$ 27.815200 AT6 Highline New |
| Potencia máxima | 116 CVPremier | 116 CV200 Trendline AT New |
| Baúl más grande | 392 lPremier | 415 l170 MT Sense |
| Más airbags | 6Premier | 6170 MT Sense |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Chevrolet Argentina y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Sonic PremierUS$ 23.377 | Nivus 200 Trendline AT NewUS$ 23.349 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | — | 999 cm³ |
| Potencia | 116 CV a 5.500 rpm | 116 CV |
| Torque | 160 Nm a 2.000 rpm | 200 Nm a 2.000–4.000 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | Automática, 6 marchas |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.228 mm | 4.272 mm |
| Ancho | 1.773 mm | 1.757 mm |
| Ancho con espejos | 2.044 mm | 1.976 mm |
| Alto | 1.532 mm | 1.493 mm |
| Distancia entre ejes | 2.551 mm | 2.566 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 392 l | 415 l |
| Tanque | 44 l | 52 l |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 205/50 R17 | 205/60 R16 |
| Llantas | 17" | 16" |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Alerta de tráfico trasero | — | No |
| Frenado autónomo de emergencia | Solo a baja velocidad | No |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 11" | 10" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | No |
| Tapizado de cuero | Sí | No |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Arranque sin llave | Sí | No |
Fuentes
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica Sonic MY27 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · MY27
- Volkswagen Argentina: Nuevo Nivus MY27 — Equipamiento y especificaciones técnicas (mayo 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-05
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Chevrolet Sonic Premier: hoy US$ 23.377
- Volkswagen Nivus 170 MT Sense: hoy US$ 23.189
En 180 días, la versión de entrada del Chevrolet Sonic bajó 16,8% y la del Volkswagen Nivus subió 2,7%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivus 170 MT Sense Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 23.189 | +5,3% | ||
| Nivus 200 Trendline AT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.349 | −3,4% | ||
| Sonic Premier Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.377 | −5,8% | ||
| Sonic RS Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 24.371 | −4,6% | ||
| Nivus 200 AT6 Comfortline New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.129 | −3,0% | ||
| Nivus 200 AT6 Highline New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.815 | −2,1% | ||
| Nivus 200 AT6 Outfit New Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.571 | −1,5% |