Comparación · SUV
Jeep Renegade vs Renault Kardian 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Jeep Renegade o Renault Kardian: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 26.246 y US$ 25.181), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
Empatan: cada uno gana en 1 punto de 3.
| Punto | Jeep Renegade | Renault Kardian |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 26.246AT6 Altitude 4X2 | US$ 25.181Evolution 200 EDC ADAS Pack |
| Potencia máxima | 175 CVAT6 Altitude 4X2 | 120 CVEvolution 200 EDC ADAS Pack |
| Más airbags | 6AT6 Altitude 4X2 | 6Evolution 200 EDC ADAS Pack |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de FCA Automobiles Argentina (Jeep) y Renault Argentina y Latin NCAP, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Renegade AT6 Night Eagle 4X2US$ 30.728 | Kardian Evolution 200 EDCUS$ 29.867 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | — |
| Potencia | 175 CV a 5.750 rpm | 120 CV a 5.000 rpm |
| Torque | 270 Nm a 1.850 rpm | 200 Nm a 1.750 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | Doble embrague, 6 marchas |
| Tracción | Delantera | — |
| Combustible | RON 95 | — |
| Velocidad máxima | — | 180 km/h |
| 0 a 100 km/h | — | 10,9 s |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.268 mm | 4.120 mm |
| Ancho | — | 1.747 mm |
| Ancho con espejos | 2.040 mm | 2.025 mm |
| Alto | 1.698 mm | 1.544 mm |
| Alto con barras | — | 1.596 mm |
| Alto con portón abierto | — | 2.050 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | 2.604 mm |
| Despeje | 192 mm | 209 mm |
| Plazas | — | 5 |
| Baúl | 314 l | — |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.448 l | — |
| Tanque | 60 l | — |
| Peso en orden de marcha | 1.551 kg | — |
| Todoterreno y carga | ||
| Ángulo de ataque | 22 ° | — |
| Ángulo de salida | 31 ° | — |
| Ángulo ventral | 22 ° | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 225/55 R18 | — |
| Llantas | 18" | 16" |
| Auxilio | Del mismo tamaño | — |
| Seguridad | ||
| Airbags | — | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | — |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | No | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Latin NCAP | — | 5 estrellas (2025) |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 10" | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | — |
| Tapizado de cuero | Sí | — |
| Cámara de retroceso | Sí | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Arranque sin llave | Sí | — |
Fuentes
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Renegade — Ficha técnica nafta (13/08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- Renault Argentina: Catálogo Renault Kardian (digital) ↗ ficha técnica en PDF
- Latin NCAP: Renault Kardian + 6 Airbags (desde VIN 93YRJF000TJ403319, noviembre 2025) ↗ ensayo de choque
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Jeep Renegade AT6 Altitude 4X2: hoy US$ 26.246
- Renault Kardian Iconic 200 EDC: hoy US$ 27.930
En 180 días, la versión de entrada del Jeep Renegade bajó 10,3% y la del Renault Kardian bajó 10,0%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kardian Evolution 200 EDC ADAS Pack Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.181 | Poco historial | ||
| Renegade AT6 Altitude 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.246 | −8,0% | ||
| Kardian Iconic 200 EDC Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.930 | −5,4% | ||
| Kardian Evolution 200 EDC Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 29.867 | +12,2% | ||
| Renegade AT6 Night Eagle 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.728 | Poco historial | ||
| Renegade AT6 Sahara 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.229 | −1,0% | ||
| Renegade AT9 Willys 4X4 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.834 | −3,6% |