Comparación · SUV · octubre 2026
Baic BJ30 vs Jeep Renegade 0km
Baic BJ30 o Jeep Renegade: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 31.490 y US$ 26.246), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 5.244de diferencia de entrada

Quién gana en qué
El Jeep Renegade gana en 2 de 4 puntos y el Baic BJ30, en 1.
| Punto | Baic BJ30 | Jeep Renegade |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 31.490Hybrid 4X2 | US$ 26.246AT6 Altitude 4X2 |
| 4x4 o integral desde | US$ 34.900Hybrid 4X4 | US$ 34.834AT9 Willys 4X4 |
| Potencia combinada máxima | 404 hpHybrid 4X4 | 175 CVAT6 Altitude 4X2 |
| Más airbags | 6Hybrid 4X2 | 6AT6 Altitude 4X2 |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | BJ30 Hybrid 4X4US$ 34.900 | Renegade AT9 Willys 4X4US$ 34.834 |
|---|---|---|
| Motorización | Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia del motor a combustión | — | 175 CV a 5.750 rpm |
| Torque | 235 Nm | 270 Nm a 1.850 rpm |
| Potencia combinada | 404 hp | 175 CVIgual a la de su único motor |
| Torque combinado | 685 Nm | — |
| Caja | Híbrida dedicada (DHT) | Automática, 9 marchas |
| Tracción | Integral | 4x4 |
| Combustible | Gasolina 92 octanos | RON 95 |
| 0 a 100 km/h | 6,9 s | — |
| Largo | 4.730 mm | 4.268 mm |
| Ancho | 1.910 mm | — |
| Ancho con espejos | — | 2.040 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.712 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm | 2.570 mm |
| Despeje | 215 mm | 197 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | — | 314 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.496 l | 1.381 l |
| Tanque | 51 l | 60 l |
| Peso en orden de marcha | 1.770 kg | 1.695 kg |
| Carga en el techo | 80 kg | — |
| Ángulo de ataque | — | 30 ° |
| Ángulo de salida | 30 ° | 32 ° |
| Ángulo ventral | 21 ° | 22 ° |
| Vadeo | 450 mm | — |
| Neumáticos | 235/60 R19 | 225/60 R17 |
| Llantas | 19" | 17" |
| Auxilio | — | Del mismo tamaño |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Pantalla central | 14,6" | 10" |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | Sí, dos zonas |
| Tapizado de cuero | Sí | Sí |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | — |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | Sí | — |
Fuentes
- Adachi Motors (BAIC Argentina): Brochure BAIC BJ30 4x4 ↗ ficha técnica en PDF · 2025-07
- Adachi Motors (BAIC Argentina): Brochure BAIC BJ30 4x2 ↗ ficha técnica en PDF · 2025-07
- Adachi Motors (BAIC Argentina): BAIC BJ30 4x4 ↗ página web
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Renegade — Ficha técnica nafta (13/08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
Fichas de Adachi Motors (BAIC Argentina) y FCA Automobiles Argentina (Jeep), revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
BJ30 Hybrid 4X4Renegade AT9 Willys 4X4HoyUS$ 34.900US$ 34.834En 180 días−13,0%−3,5%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renegade AT6 Altitude 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.246 | −8,0% | ||
| Renegade AT6 Night Eagle 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.728 | Poco historial | ||
| Renegade AT6 Sahara 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.229 | −1,0% | ||
| BJ30 Hybrid 4X2 Entrada | SUV · Automática · Híbrido | US$ 31.490 | −8,3% | ||
| Renegade AT9 Willys 4X4 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.834 | −3,6% | ||
| BJ30 Hybrid 4X4 Tope | SUV · Automática · Híbrido | US$ 34.900 | −8,8% |
Otras comparaciones

Baic BJ30 vs Ford Territorydesde US$ 31.490 · US$ 31.060
Baic BJ30 vs Toyota Corolla Crossdesde US$ 31.490 · US$ 32.425
Baic BJ30 vs Jeep Compassdesde US$ 31.490 · US$ 30.233
Jeep Renegade vs Toyota Yaris Crossdesde US$ 26.246 · US$ 26.159
Jeep Renegade vs Nissan Kaitdesde US$ 26.246 · US$ 26.358
Jeep Renegade vs Volkswagen T-Crossdesde US$ 26.246 · US$ 24.252