Comparación · SUV
Jeep Renegade vs Toyota Yaris Cross 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Jeep Renegade o Toyota Yaris Cross: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 26.246 y US$ 26.159), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
Empatan: cada uno gana en 2 puntos de 5.
| Punto | Jeep Renegade | Toyota Yaris Cross |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 26.246AT6 Altitude 4X2 | US$ 26.159CVT XLI |
| 4x4 o integral desde | US$ 34.834AT9 Willys 4X4 | No tiene |
| Potencia máxima | 175 CVAT6 Altitude 4X2 | 111 CVeCVT Hybrid XEI |
| Baúl más grande | 314 lAT6 Altitude 4X2 | 400 lCVT XLI |
| Más airbags | 6AT6 Altitude 4X2 | 6CVT XLI |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de FCA Automobiles Argentina (Jeep) y Toyota Argentina y Latin NCAP, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Renegade AT6 Altitude 4X2US$ 26.246 | Yaris Cross CVT XLIUS$ 26.159 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | 1.496 cm³ |
| Potencia | 175 CV a 5.750 rpm | 106 CV a 6.000 rpm |
| Torque | 270 Nm a 1.850 rpm | 138 Nm a 4.200 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Combustible | RON 95 | — |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.268 mm | 4.310 mm |
| Ancho | — | 1.770 mm |
| Ancho con espejos | 2.040 mm | — |
| Alto | 1.694 mm | 1.655 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | 2.620 mm |
| Despeje | 185 mm | — |
| Radio de giro | — | 5,2 m |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 314 l | 400 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.448 l | — |
| Tanque | 60 l | 42 l |
| Peso en orden de marcha | 1.536 kg | 1.160 kg |
| Todoterreno y carga | ||
| Ángulo de ataque | 21 ° | — |
| Ángulo de salida | 30 ° | — |
| Ángulo ventral | 21 ° | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Llantas | 17" | 17" |
| Auxilio | Del mismo tamaño | — |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Latin NCAP | — | 2 estrellas (2025) |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 10" | 10" |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | No |
| Tapizado de cuero | No | No |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Cámara 360° | — | No |
| Techo solar | No | No |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | — | No |
Fuentes
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Renegade — Ficha técnica nafta (13/08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- Toyota Argentina: Yaris Cross — Ficha técnica (07/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-07
- Latin NCAP: Toyota Yaris Cross + 6 Airbags (diciembre 2025) ↗ ensayo de choque
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Jeep Renegade AT6 Altitude 4X2: hoy US$ 26.246
- Toyota Yaris Cross CVT XLI: hoy US$ 26.159
En 180 días, la versión de entrada del Jeep Renegade bajó 10,3% y la del Toyota Yaris Cross bajó 11,6%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaris Cross CVT XLI Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.159 | −5,4% | ||
| Renegade AT6 Altitude 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.246 | −8,0% | ||
| Yaris Cross CVT XEI Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.212 | −4,6% | ||
| Yaris Cross eCVT Hybrid XEI Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 30.199 | −6,4% | ||
| Renegade AT6 Night Eagle 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.728 | Poco historial | ||
| Yaris Cross CVT SEG Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.060 | −6,0% | ||
| Renegade AT6 Sahara 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.229 | −1,0% | ||
| Yaris Cross eCVT Hybrid SEG Tope | SUV · Automática · Híbrido | US$ 33.642 | −4,6% | ||
| Renegade AT9 Willys 4X4 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.834 | −3,6% |