Comparación · SUV · octubre 2026
Jeep Renegade vs Volkswagen T-Cross 0km
Jeep Renegade o Volkswagen T-Cross: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 26.246 y US$ 24.252), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 1.993de diferencia de entrada

Quién gana en qué
El Volkswagen T-Cross gana en 3 de 5 puntos y el Jeep Renegade, en 1.
| Punto | Jeep Renegade | Volkswagen T-Cross |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 26.246AT6 Altitude 4X2 | US$ 24.252170 TSI Sense |
| Automática desde | US$ 26.246AT6 Altitude 4X2 | US$ 25.596200 TSI Trendline AT |
| Potencia máxima | 175 CVAT6 Altitude 4X2 | 116 CV200 TSI Trendline AT |
| Baúl más grande | 314 lAT6 Altitude 4X2 | 373 l170 TSI Sense |
| Más airbags | 6AT6 Altitude 4X2 | 6170 TSI Sense |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Renegade AT6 Sahara 4X2US$ 31.229 | T-Cross 200 Highline AT6US$ 31.126 |
|---|---|---|
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 175 CV a 5.750 rpm | 116 CV |
| Torque | 270 Nm a 1.850 rpm | 200 Nm a 2.000–3.500 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | Automática, 6 marchas |
| Tracción | Delantera | — |
| Combustible | RON 95 | — |
| Consumo mixto | — | 6,7 l/100 km |
| Consumo urbano | — | 8,8 l/100 km |
| Consumo extraurbano | — | 5,5 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ | — | 154 g/km |
| Clase de eficiencia | — | A |
| Largo | 4.268 mm | 4.218 mm |
| Ancho | — | 1.760 mm |
| Ancho con espejos | 2.040 mm | — |
| Alto | 1.698 mm | 1.558 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | 2.651 mm |
| Despeje | 192 mm | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 314 l | 373 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.448 l | — |
| Baúl máximo | — | 420 l |
| Tanque | 60 l | 52 l |
| Peso en orden de marcha | 1.567 kg | — |
| Carga en el techo | — | 50 kg |
| Ángulo de ataque | 22 ° | — |
| Ángulo de salida | 31 ° | — |
| Ángulo ventral | 22 ° | — |
| Neumáticos | 225/55 R18 | 205/55 R17 |
| Llantas | 18" | 17" |
| Auxilio | Del mismo tamaño | — |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Alerta de fatiga | — | Sí |
| Monitor de presión de neumáticos | — | Sí |
| Anclajes ISOFIX | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | — | Sí |
| Latin NCAP | — | 5 estrellas (2024) |
| Pantalla central | 10" | 10" |
| Tablero digital | — | 10,25" |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | Sí, una zona |
| Tapizado de cuero | Sí | Sí |
| Control crucero | — | No |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Faros LED | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | Sí |
Fuentes
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Renegade — Ficha técnica nafta (13/08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- Volkswagen Argentina: T-Cross MY27 — Equipamiento y especificaciones técnicas (octubre 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-10
- Latin NCAP: Volkswagen T-Cross + 6 Airbags (septiembre 2024) ↗ ensayo de choque
- Volkswagen Argentina: T-Cross MY26 — Equipamiento y especificaciones técnicas (mayo 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-05
Fichas de FCA Automobiles Argentina (Jeep), Volkswagen Argentina y Latin NCAP, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Renegade AT6 Sahara 4X2T-Cross 200 Highline AT6HoyUS$ 31.229US$ 31.126En 180 días−3,1% desde el 22 jun−2,2%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Cross 170 TSI Sense Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 24.252 | −0,7% | ||
| T-Cross 170 TSI Trendline Intermedia | SUV · Manual · Nafta | US$ 24.784 | −1,5% | ||
| T-Cross 200 TSI Trendline AT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.596 | −3,9% | ||
| Renegade AT6 Altitude 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.246 | −8,0% | ||
| T-Cross 200 Comfortline AT6 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.940 | −0,2% | ||
| Renegade AT6 Night Eagle 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.728 | Poco historial | ||
| T-Cross 200 Highline AT6 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.126 | −1,4% | ||
| Renegade AT6 Sahara 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.229 | −1,0% | ||
| T-Cross 200 Highline Bitono AT6 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.050 | −2,6% | ||
| T-Cross 200 Extreme AT Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.791 | +0,2% | ||
| Renegade AT9 Willys 4X4 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.834 | −3,6% |
Otras comparaciones

Jeep Renegade vs Toyota Yaris Crossdesde US$ 26.246 · US$ 26.159
Jeep Renegade vs Nissan Kaitdesde US$ 26.246 · US$ 26.358
Baic BJ30 vs Jeep Renegadedesde US$ 31.490 · US$ 26.246
Nissan Kait vs Volkswagen T-Crossdesde US$ 26.358 · US$ 24.252
Chery Tiggo 7 PRO vs Volkswagen T-Crossdesde US$ 26.990 · US$ 24.252
BYD Yuan PRO vs Volkswagen T-Crossdesde US$ 30.990 · US$ 24.252