Comparación · SUV · octubre 2026
Jeep Renegade vs Toyota Corolla Cross 0km
Jeep Renegade o Toyota Corolla Cross: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 25.987 y US$ 32.000), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 6.013de diferencia de entrada

Compará con otro modelo
Quién gana en qué
El Jeep Renegade gana en 3 de 5 puntos y el Toyota Corolla Cross, en 2.
| Punto | Jeep Renegade | Toyota Corolla Cross |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 25.987AT6 Altitude 4X2 | US$ 32.000XLI CVT |
| Potencia combinada máxima | 175 CVAT6 Altitude 4X2 | 171 CVXLI CVT |
| Potencia del motor a combustión | 175 CVAT6 Altitude 4X2 | 171 CVXLI CVT |
| Baúl más grande | 314 lAT6 Altitude 4X2 | 440 lXLI CVT |
| Más airbags | 6AT6 Altitude 4X2 | 7XLI CVT |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Renegade AT9 Willys 4X4US$ 34.605 | Corolla Cross XEI CVTUS$ 34.689 |
|---|---|---|
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | 1.987 cm³ |
| Potencia | 175 CV a 5.750 rpm | 171 CV a 6.600 rpm |
| Torque | 270 Nm a 1.850 rpm | 203 Nm a 4.800 rpm |
| Caja | Automática, 9 marchas | CVT |
| Tracción | 4x4 | — |
| Combustible | RON 95 | — |
| Consumo mixto | — | 6,1 l/100 km |
| Consumo urbano | — | 7,5 l/100 km |
| Consumo extraurbano | — | 5,4 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ | — | 140 g/km |
| Clase de eficiencia | — | B |
| Largo | 4.268 mm | 4.460 mm |
| Ancho | — | 1.825 mm |
| Ancho con espejos | 2.040 mm | — |
| Alto | 1.712 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | 2.640 mm |
| Despeje | 197 mm | — |
| Radio de giro | — | 5,5 m |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 314 l | 440 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.381 l | — |
| Tanque | 60 l | 47 l |
| Peso en orden de marcha | 1.695 kg | — |
| Ángulo de ataque | 30 ° | — |
| Ángulo de salida | 32 ° | — |
| Ángulo ventral | 22 ° | — |
| Neumáticos | 225/60 R17 | 225/50 R18 |
| Llantas | 17" | 18" |
| Auxilio | Del mismo tamaño | — |
| Airbags | 6 | 7 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Pantalla central | 10" | 10" |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | Sí, dos zonas |
| Tapizado de cuero | Sí | No |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Cámara 360° | — | No |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | — | No |
Fuentes
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Renegade — Ficha técnica nafta (13/08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- Toyota Argentina: Corolla Cross — Ficha técnica (08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- Toyota Argentina: Corolla Cross — Información de consumo (etiqueta de eficiencia energética) ↗ etiqueta de eficiencia en PDF
Fichas de FCA Automobiles Argentina (Jeep) y Toyota Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Renegade AT9 Willys 4X4Corolla Cross XEI CVTHoyUS$ 34.605US$ 34.689En 180 días−6,3%−14,4%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | Precio | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renegade AT6 Altitude 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.987 (Publicado en pesos ($ 39.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,5 millones | −8,9% | ||
| Renegade AT6 Night Eagle 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.526 (Publicado en pesos ($ 46.400.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 46,4 millones | Poco historial | ||
| Renegade AT6 Sahara 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.921 (Publicado en pesos ($ 47.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 47 millones | −2,0% | ||
| Corolla Cross XLI CVT Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.000 (Publicado en pesos ($ 48.800.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 48,8 millones | −6,1% | ||
| Renegade AT9 Willys 4X4 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.605 (Publicado en pesos ($ 52.600.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 52,6 millones | −4,3% | ||
| Corolla Cross XEI CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.689 (Publicado en pesos ($ 52.900.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 52,9 millones | −6,4% | ||
| Corolla Cross Hybrid XEI eCVT Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 35.526 (Publicado en pesos ($ 54.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 54 millones | −3,0% | ||
| Corolla Cross SEG CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 38.158 (Publicado en pesos ($ 58.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 58 millones | −5,8% | ||
| Corolla Cross Hybrid SEG eCVT Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 39.320 (Publicado en pesos ($ 59.962.960), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 60 millones | −3,7% | ||
| Corolla Cross GR-SPORT CVT Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 39.566 (Publicado en pesos ($ 60.338.020), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 60,3 millones | −4,9% |
Otras comparaciones
Jeep RenegadeDesdeUS$ 25.987
Toyota Yaris CrossDesdeUS$ 25.624
BAIC BJ30DesdeUS$ 31.500
Jeep RenegadeDesdeUS$ 25.987
Jeep RenegadeDesdeUS$ 25.987
Peugeot 2008DesdeUS$ 23.443
Ford TerritoryDesdeUS$ 30.855
Toyota Corolla CrossDesdeUS$ 32.000
Jeep CompassDesdeUS$ 29.934
Toyota Corolla CrossDesdeUS$ 32.000
BAIC BJ30DesdeUS$ 31.500
Toyota Corolla CrossDesdeUS$ 32.000