Comparación · Pick-up
Chevrolet S-10 vs Fiat Toro 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Chevrolet S-10 o Fiat Toro: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 29.834 y US$ 29.169), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Fiat Toro gana en 4 de 6 puntos y el Chevrolet S-10, en 2.
| Punto | Chevrolet S-10 | Fiat Toro |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 29.834WT 4X2 | US$ 29.169Freedom 4X2 6AT |
| Automática desde | US$ 35.548WT 4X4 AT | US$ 29.169Freedom 4X2 6AT |
| 4x4 o integral desde | US$ 31.827Cabina Simple WT 4X4 MT | US$ 36.093Volcano 4X4 9AT |
| 4x4 con reductora desde | No tiene | US$ 36.093Volcano 4X4 9AT |
| Potencia máxima | 207 CVWT 4X2 | 200 CVVolcano 4X4 9AT |
| Más airbags | 6WT 4X2 | 7Freedom 4X2 6AT |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Chevrolet Argentina y FCA Automobiles Argentina (Fiat), revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | S-10 WT 4X4 ATUS$ 35.548 | Toro Volcano 4X4 9ATUS$ 36.093 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 2.800 cm³ | 2.184 cm³ |
| Potencia | 207 CV (152 kW) a 3.200 rpm | 200 CV a 3.500 rpm |
| Torque | 510 Nm a 2.000 rpm | 450 Nm a 1.500 rpm |
| Caja | Automática, 8 marchas | Automática, 9 marchas |
| Tracción | 4x4 | 4x4 con reductora |
| Velocidad máxima | — | 201 km/h |
| 0 a 100 km/h | — | 9,8 s |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | — | 4.954 mm |
| Ancho | 1.871 mm | 1.849 mm |
| Ancho con espejos | 2.132 mm | 2.032 mm |
| Alto | — | 1.892 mm |
| Distancia entre ejes | 3.095 mm | 2.982 mm |
| Despeje | — | 198 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Tanque | 76 l | 60 l |
| Peso en orden de marcha | — | 1.910 kg |
| Carga útil | 1.080 kg | 1.010 kg |
| Remolque con freno | 3.500 kg | — |
| Remolque sin freno | — | 400 kg |
| Todoterreno y carga | ||
| Ángulo de ataque | — | 25 ° |
| Ángulo de salida | — | 28,5 ° |
| Ángulo ventral | — | 21,5 ° |
| Largo de carga | — | 1.334 mm |
| Ancho de carga | — | 1.360 mm |
| Alto de carga | — | 571 mm |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 265/60 R18 | 225/60 R18 |
| Llantas | 18" | 18" |
| Auxilio | Más angosto o de menor medida | Temporal |
| Medida del auxilio | 245/70 R16 | 145/70 R17 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | — | 10,1" |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Climatizador automático | — | Sí, dos zonas |
| Tapizado de cuero | — | Sí |
| Cámara de retroceso | — | Sí |
| Arranque sin llave | — | Sí |
Fuentes
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica S10 MY27 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · MY27
- FCA Automobiles Argentina (Fiat): Fiat Toro MY27 — Ficha técnica (TOROMY27V1, mayo 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-05
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Chevrolet S-10 WT 4X2: hoy US$ 29.834
- Fiat Toro Freedom 4X2 6AT: hoy US$ 29.169
En 180 días, la versión de entrada del Chevrolet S-10 bajó 2,4% y la del Fiat Toro bajó 6,6%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toro Freedom 4X2 6AT Entrada | Pick-up · Automática · Nafta | US$ 29.169 | +0,5% | ||
| S-10 WT 4X2 Intermedia | Pick-up · Manual · Diesel | US$ 29.834 | −0,5% | ||
| Toro Volcano 4X2 6AT Tope | Pick-up · Automática · Nafta | US$ 31.060 | −4,1% | ||
| S-10 Cabina Simple WT 4X4 MT Intermedia | Pick-up · Manual · Diesel | US$ 31.827 | −4,8% | ||
| S-10 WT 4X4 Intermedia | Pick-up · Manual · Diesel | US$ 34.485 | −1,1% | ||
| S-10 WT 4X4 AT Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 35.548 | −1,2% | ||
| Toro Volcano 4X4 9AT | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 36.093 | −0,6% | ||
| S-10 Z71 4X4 Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 39.136 | −3,0% | ||
| S-10 LTZ 4X4 Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 40.532 | −5,8% | ||
| S-10 High Country Tope | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 44.452 | −2,4% |