Comparación · SUV
Baic BJ30 vs Ford Territory 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Baic BJ30 o Ford Territory: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 31.490 y US$ 30.342), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Baic BJ30 gana en 3 de 5 puntos y el Ford Territory, en 2.
| Punto | Baic BJ30 | Ford Territory |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 31.490Hybrid 4X2 | US$ 30.342SEL |
| 4x4 o integral desde | US$ 34.900Hybrid 4X4 | No tiene |
| Frenado autónomo desde | US$ 31.490Hybrid 4X2 | US$ 36.342Titanium |
| Potencia máxima | 404 hpHybrid 4X4 | 245 CVDHT Trend Hybrid |
| Más airbags | 6Hybrid 4X2 | 7Platinum |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Adachi Motors (BAIC Argentina) y Ford Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | BJ30 Hybrid 4X2US$ 31.490 | Territory SELUS$ 30.342 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.764 cm³ |
| Potencia | — | 185 CV a 5.500 rpm |
| Torque | 235 Nm | 320 Nm a 1.750–3.000 rpm |
| Potencia combinada | 330 hp | — |
| Torque combinado | 550 Nm | — |
| Motor eléctrico | 174 hp | — |
| Torque del motor eléctrico | 315 Nm | — |
| Caja | Híbrida dedicada (DHT) | Doble embrague, 7 marchas |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Combustible | Gasolina 92 octanos | — |
| Consumo (etiqueta de eficiencia) | ||
| Consumo mixto | — | 7,1 l/100 km |
| Consumo urbano | — | 9 l/100 km |
| Consumo extraurbano | — | 5,9 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ | — | 163 g/km |
| Clase de eficiencia | — | B |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.730 mm | 4.685 mm |
| Ancho | 1.910 mm | 1.935 mm |
| Ancho con espejos | — | 2.177 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.706 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm | 2.726 mm |
| Despeje | 215 mm | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | — | 448 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.496 l | — |
| Tanque | 51 l | 60 l |
| Peso en orden de marcha | 1.770 kg | — |
| Carga en el techo | 80 kg | — |
| Todoterreno y carga | ||
| Ángulo de salida | 30 ° | — |
| Ángulo ventral | 21 ° | — |
| Vadeo | 450 mm | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 235/60 R19 | 235/55 R18 |
| Llantas | 19" | 18" |
| Auxilio | — | Temporal |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | No |
| Control crucero adaptativo | Sí | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | No |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 14,6" | 12,3" |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | — |
| Tapizado de cuero | Sí | No |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | No |
| Techo solar | Sí | No |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | Sí | No |
Fuentes
- Adachi Motors (BAIC Argentina): Brochure BAIC BJ30 4x4 ↗ ficha técnica en PDF · 2025-07
- Adachi Motors (BAIC Argentina): Brochure BAIC BJ30 4x2 ↗ ficha técnica en PDF · 2025-07
- Adachi Motors (BAIC Argentina): BAIC BJ30 4x4 ↗ página web
- Ford Argentina: Nueva Territory — Características y especificaciones (agosto 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Baic BJ30 Hybrid 4X2: hoy US$ 31.490
- Ford Territory SEL: hoy US$ 30.342
En 180 días, la versión de entrada del Baic BJ30 bajó 8,3% y la del Ford Territory bajó 7,1%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territory SEL Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.342 | −3,8% | ||
| BJ30 Hybrid 4X2 Entrada | SUV · Automática · Híbrido | US$ 31.490 | −8,3% | ||
| Territory DHT Trend Hybrid Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 33.423 | −4,4% | ||
| BJ30 Hybrid 4X4 Tope | SUV · Automática · Híbrido | US$ 34.900 | −8,8% | ||
| Territory Titanium Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 36.342 | −1,0% | ||
| Territory Platinum Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 39.669 | −1,8% |