Comparación · SUV
Baic BJ30 vs Jeep Compass 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Baic BJ30 o Jeep Compass: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 31.490 y US$ 30.233), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
Empatan: cada uno gana en 2 puntos de 4.
| Punto | Baic BJ30 | Jeep Compass |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 31.490Hybrid 4X2 | US$ 30.233AT6 Sport 4X2 |
| 4x4 o integral desde | US$ 34.900Hybrid 4X4 | US$ 40.864AT9 Blackhawk 4X4 |
| Potencia máxima | 404 hpHybrid 4X4 | 272 CVAT9 Blackhawk 4X4 |
| Más airbags | 6Hybrid 4X2 | 7AT6 Limited Plus 4X2 |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Adachi Motors (BAIC Argentina) y FCA Automobiles Argentina (Jeep), revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | BJ30 Hybrid 4X4US$ 34.900 | Compass AT6 Serie-s FWDUS$ 34.884 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | — | 175 CV a 5.750 rpm |
| Torque | 235 Nm | 270 Nm a 1.850 rpm |
| Potencia combinada | 404 hp | — |
| Torque combinado | 685 Nm | — |
| Caja | Híbrida dedicada (DHT) | Automática, 6 marchas |
| Tracción | Integral | Delantera |
| Combustible | Gasolina 92 octanos | — |
| 0 a 100 km/h | 6,9 s | — |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.730 mm | 4.404 mm |
| Ancho | 1.910 mm | — |
| Ancho con espejos | — | 2.033 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.632 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm | 2.570 mm |
| Despeje | 215 mm | 202 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | — | 390 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.496 l | 1.181 l |
| Tanque | 51 l | 60 l |
| Peso en orden de marcha | 1.770 kg | 1.970 kg |
| Carga en el techo | 80 kg | — |
| Todoterreno y carga | ||
| Ángulo de salida | 30 ° | — |
| Ángulo ventral | 21 ° | — |
| Vadeo | 450 mm | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 235/60 R19 | 235/45 R19 |
| Llantas | 19" | 19" |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 14,6" | 10,1" |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | — |
| Tapizado de cuero | Sí | — |
| Cámara de retroceso | Sí | — |
| Cámara 360° | Sí | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Arranque sin llave | Sí | — |
| Portón eléctrico | Sí | — |
Fuentes
- Adachi Motors (BAIC Argentina): Brochure BAIC BJ30 4x4 ↗ ficha técnica en PDF · 2025-07
- Adachi Motors (BAIC Argentina): Brochure BAIC BJ30 4x2 ↗ ficha técnica en PDF · 2025-07
- Adachi Motors (BAIC Argentina): BAIC BJ30 4x4 ↗ página web
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Compass — Ficha técnica 2026 ↗ ficha técnica en PDF · 2026
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Baic BJ30 Hybrid 4X2: hoy US$ 31.490
- Jeep Compass AT6 Sport 4X2: hoy US$ 30.233
En 180 días, la versión de entrada del Baic BJ30 bajó 8,3% y la del Jeep Compass bajó 12,1%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compass AT6 Sport 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.233 | −5,5% | ||
| BJ30 Hybrid 4X2 Entrada | SUV · Automática · Híbrido | US$ 31.490 | −8,3% | ||
| Compass AT6 Limited Plus 4X2 Tope | SUV · Automática | US$ 32.890 | −3,7% | ||
| Compass AT6 Serie-s FWD | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.884 | −2,0% | ||
| BJ30 Hybrid 4X4 Tope | SUV · Automática · Híbrido | US$ 34.900 | −8,8% | ||
| Compass AT9 Blackhawk 4X4 | SUV · Automática · Nafta | US$ 40.864 | −5,8% |