Comparación · SUV
Ford Territory vs Jeep Compass 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Ford Territory o Jeep Compass: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 30.342 y US$ 30.233), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Jeep Compass gana en 3 de 5 puntos y el Ford Territory, en 1.
| Punto | Ford Territory | Jeep Compass |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 30.342SEL | US$ 30.233AT6 Sport 4X2 |
| 4x4 o integral desde | No tiene | US$ 40.864AT9 Blackhawk 4X4 |
| Potencia máxima | 245 CVDHT Trend Hybrid | 272 CVAT9 Blackhawk 4X4 |
| Baúl más grande | 448 lSEL | 390 lAT6 Sport 4X2 |
| Más airbags | 7Platinum | 7AT6 Limited Plus 4X2 |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Ford Argentina y FCA Automobiles Argentina (Jeep), revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Territory SELUS$ 30.342 | Compass AT6 Sport 4X2US$ 30.233 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.764 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 185 CV a 5.500 rpm | 175 CV a 5.750 rpm |
| Torque | 320 Nm a 1.750–3.000 rpm | 270 Nm a 1.850 rpm |
| Caja | Doble embrague, 7 marchas | Automática, 6 marchas |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo (etiqueta de eficiencia) | ||
| Consumo mixto | 7,1 l/100 km | — |
| Consumo urbano | 9 l/100 km | — |
| Consumo extraurbano | 5,9 l/100 km | — |
| Emisiones de CO₂ | 163 g/km | — |
| Clase de eficiencia | B | — |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.685 mm | 4.404 mm |
| Ancho | 1.935 mm | — |
| Ancho con espejos | 2.177 mm | 2.033 mm |
| Alto | 1.706 mm | 1.632 mm |
| Distancia entre ejes | 2.726 mm | 2.570 mm |
| Despeje | — | 209 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 448 l | 390 l |
| Baúl con asientos rebatidos | — | 1.181 l |
| Tanque | 60 l | 60 l |
| Peso en orden de marcha | — | 1.918 kg |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 235/55 R18 | 215/60 R17 |
| Llantas | 18" | 17" |
| Auxilio | Temporal | — |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | No | — |
| Control crucero adaptativo | No | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | No | — |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 12,3" | 8,4" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Sí |
| Android Auto | Inalámbrico | Sí |
| Tapizado de cuero | No | — |
| Cámara de retroceso | Sí | — |
| Cámara 360° | No | — |
| Techo solar | No | — |
| Arranque sin llave | Sí | — |
| Portón eléctrico | No | — |
Fuentes
- Ford Argentina: Nueva Territory — Características y especificaciones (agosto 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Compass — Ficha técnica 2026 ↗ ficha técnica en PDF · 2026
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Ford Territory SEL: hoy US$ 30.342
- Jeep Compass AT6 Sport 4X2: hoy US$ 30.233
En 180 días, la versión de entrada del Ford Territory bajó 7,1% y la del Jeep Compass bajó 12,1%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compass AT6 Sport 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.233 | −5,5% | ||
| Territory SEL Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.342 | −3,8% | ||
| Compass AT6 Limited Plus 4X2 Tope | SUV · Automática | US$ 32.890 | −3,7% | ||
| Territory DHT Trend Hybrid Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 33.423 | −4,4% | ||
| Compass AT6 Serie-s FWD | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.884 | −2,0% | ||
| Territory Titanium Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 36.342 | −1,0% | ||
| Territory Platinum Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 39.669 | −1,8% | ||
| Compass AT9 Blackhawk 4X4 | SUV · Automática · Nafta | US$ 40.864 | −5,8% |