Los autos 0km más baratos Precios de octubre 2026
457 versiones · 226 modelos · 46 marcas
Los autos 0km más baratos de Argentina, modelo por modelo y por tipo. Hoy el más barato es el RENAULT KWID Iconic Bitono, a US$ 14.554.
DesdeUS$ 14.554RENAULT KWID Iconic Bitono
HastaUS$ 265.000AUDI RS Q8 PERFORMANCE QUATTRO
Versiones457226 modelos · 46 marcas
Oportunidades95Hasta 17,1% abajo
Los más baratos, uno por modelo
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| RENAULT KWID Iconic Bitono | Hatchback · Manual | US$ 14.554 | −11,4% |
| JMEV EASY 3 EV | Hatchback · Automática · Eléctrico | US$ 17.500 | −7,4% |
| CITROEN C3 Feel MY26 | Hatchback · Manual | US$ 17.815 | −5,1% |
| HYUNDAI HB20 6MT Comfort Plus | Hatchback · Manual | US$ 17.881 | −4,4% |
| VOLKSWAGEN POLO MSI Track | Hatchback · Manual | US$ 18.013 | −3,1% |
| CHEVROLET ONIX MT LT | Hatchback · Manual | US$ 18.212 | −2,4% |
| CHEVROLET ONIX PLUS LT MT | Sedán · Manual | US$ 18.212 | −3,2% |
| HYUNDAI HB20S 6MT Comfort Plus | Sedán · Manual | US$ 18.212 | −4,1% |
| DOMY FURGÓN V1 1.5 | Utilitario · Manual | US$ 18.278 | Poco historial |
| DFSK SERIE C C31 1.5 Truck C/S ESP | Utilitario · Manual · Nafta | US$ 18.543 | −5,5% |
| CITROEN BASALT Live PK MY26 | SUV · Manual | US$ 19.139 | −2,5% |
| PEUGEOT 208 Allure 1.6 MT5 | Hatchback · Manual | US$ 19.205 | −6,5% |
Los más baratos por tipo
| Tipo | Versión | Detalles | USD | vs. habitual |
|---|---|---|---|---|
| SUVs | CITROEN BASALT Live PK MY26 | SUV · Manual | US$ 19.139 | −2,5% |
| Pick-ups | VOLKSWAGEN SAVEIRO Cabina Simple MSI Trendline | Pick-up · Manual | US$ 20.199 | −2,5% |
| Hatchbacks | RENAULT KWID Iconic Bitono | Hatchback · Manual | US$ 14.554 | −11,4% |
| Sedanes | CHEVROLET ONIX PLUS LT MT | Sedán · Manual | US$ 18.212 | −3,2% |
| Utilitarios | DOMY FURGÓN V1 1.5 | Utilitario · Manual | US$ 18.278 | Poco historial |
| Coupés | BMW 220i Coupé | Coupé | US$ 59.900 | Poco historial |
| Familiares | FORTHING U-TOUR 1.5 T AT7 | Familiar · Automática · Nafta | US$ 42.875 | Poco historial |
| Monovolúmenes | CHEVROLET SPIN LT MT 5 Asientos | Monovolumen · Manual | US$ 20.728 | −5,2% |
Oportunidades de hoy
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN VIRTUS 1.0 Exclusive AT | Sedán · Automática | US$ 25.848 | −17,1% |
| CITROEN JUMPY L3 HDI 120 MT6 Carga | Utilitario · Manual | US$ 29.735 | −15,4% |
| RENAULT KOLEOS AT8 4WD Techno | SUV · Automática · Nafta | US$ 45.999 | −15,3% |
| KIA SPORTAGE Crdi AWD 8AT X-line | SUV · Automática · Diesel | US$ 48.000 | −15,0% |
| PEUGEOT EXPERT L3 HDI 150 | Utilitario · Manual | US$ 29.801 | −14,9% |
| CITROEN JUMPY L3 HDI 150 MT6 Mixta | Utilitario · Manual | US$ 31.722 | −14,8% |
| PEUGEOT BOXER Furgon HDI 140 L2H2 M23 | Utilitario · Manual | US$ 39.007 | −13,7% |
| RENAULT BOREAL Iconic | SUV · Automática | US$ 34.764 | −12,6% |
| DONGFENG BOX 5P 43.9 KWH 310KM | Hatchback · Automática · Eléctrico | US$ 24.900 | −12,2% |
| RENAULT ARKANA Esprit Alpine E-TECH Hybrid | SUV · Automática · Micro híbrido | US$ 29.357 | −11,5% |