Autos 0km con 5 estrellas Latin NCAP Precios de octubre 2026
25 versiones · 10 modelos · 6 marcas
Precios de 25 versiones de autos 0km con 5 estrellas en Latin NCAP en Argentina, de 6 marcas, desde US$ 22.914, con historial semanal. 5 versiones están debajo de su precio habitual.
Según los ensayos de Latin NCAP, solo cuando el auto ensayado tiene la misma cantidad de airbags que la versión. Las otras 432 versiones no tienen un ensayo que coincida.
DesdeUS$ 22.914CHEVROLET TRACKER 6AT LT
HastaUS$ 49.000MITSUBISHI OUTLANDER 2.5L GLS AT Full 7A
Versiones2510 modelos · 6 marcas
Oportunidades5Hasta 15,0% abajo
Los más baratos, uno por modelo
| Latin NCAP | Versión | Detalles | USD | vs. habitual |
|---|---|---|---|---|
| 5 estrellas 2022 | CHEVROLET TRACKER 6AT LT | SUV · Automática · Nafta | US$ 22.914 | −0,7% |
| 5 estrellas 2024 | VOLKSWAGEN T-CROSS 170 TSI Sense | SUV · Manual · Nafta | US$ 24.252 | −0,7% |
| 5 estrellas 2024 | KIA K3 SEDÁN EX 1.6 AT | Sedán · Automática · Nafta | US$ 24.500 | −5,8% |
| 5 estrellas 2025 | RENAULT KARDIAN Evolution 200 EDC ADAS Pack | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.181 | Poco historial |
| 5 estrellas 2024 | KIA K3 CROSS EX 1.6 AT | Hatchback · Automática · Nafta | US$ 28.000 | Poco historial |
| 5 estrellas 2025 | KIA K4 SEDÁN EX 2.0 AT | Sedán · Automática · Nafta | US$ 31.000 | Poco historial |
| 5 estrellas 2025 | NISSAN KICKS Sense AT6 | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.823 | +1,0% |
| 5 estrellas 2025 | KIA SPORTAGE 4X2 6AT EX | SUV · Automática · Nafta | US$ 41.000 | −3,0% |
| 5 estrellas 2025 | KIA K4 HATCHBACK GT-line | Hatchback · Automática · Nafta | US$ 45.000 | Poco historial |
| 5 estrellas 2022 | MITSUBISHI OUTLANDER 2.5L GLS AT Full 7A | SUV · Automática · Nafta | US$ 49.000 | −0,5% |
Oportunidades de hoy
| Latin NCAP | Versión | Detalles | USD | vs. habitual |
|---|---|---|---|---|
| 5 estrellas 2025 | KIA SPORTAGE Crdi AWD 8AT X-line | SUV · Automática · Diesel | US$ 48.000 | −15,0% |
| 5 estrellas 2025 | KIA K4 SEDÁN Gt-line 2.0 AT | Sedán · Automática · Nafta | US$ 34.500 | −9,2% |
| 5 estrellas 2024 | KIA K3 SEDÁN Gt-line 1.6 AT | Sedán · Automática · Nafta | US$ 27.000 | −6,9% |
| 5 estrellas 2024 | KIA K3 SEDÁN EX 1.6 AT | Sedán · Automática · Nafta | US$ 24.500 | −5,8% |
| 5 estrellas 2025 | RENAULT KARDIAN Iconic 200 EDC | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.930 | −5,4% |
Todos los modelos
| Modelo | Tipo | Versiones | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET TRACKER | SUV | 4 | US$ 22.914 | US$ 28.505 |
| VOLKSWAGEN T-CROSS | SUV | 5 | US$ 24.252 | US$ 32.050 |
| KIA K3 SEDÁNOportunidad | Sedán | 2 | US$ 24.500 | US$ 27.000 |
| RENAULT KARDIANOportunidad | SUV | 3 | US$ 25.181 | US$ 29.867 |
| KIA K3 CROSS | Hatchback | 2 | US$ 28.000 | US$ 31.200 |
| KIA K4 SEDÁNOportunidad | Sedán | 2 | US$ 31.000 | US$ 34.500 |
| NISSAN KICKS | SUV | 3 | US$ 32.823 | US$ 38.139 |
| KIA SPORTAGEOportunidad | SUV | 2 | US$ 41.000 | US$ 48.000 |
| KIA K4 HATCHBACK | Hatchback | 1 | US$ 45.000 | US$ 45.000 |
| MITSUBISHI OUTLANDER | SUV | 1 | US$ 49.000 | US$ 49.000 |