Precios de octubre 2026
Autos 0km hasta $ 40 millones
Precios de hoy de autos 0km de hasta $ 40 millones en Argentina, con el historial de cada versión y cuánto se aleja de su precio habitual.
DesdeUS$ 14.459 (Publicado en pesos ($ 21.977.090), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 22 millonesRenault Kwid Iconic Bitono
HastaUS$ 26.316 (Publicado en pesos ($ 40.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 40 millonesFiat Fastback Turbo 270 AT6 New
Versiones12159 modelos · 25 marcas
Oportunidades34Hasta 17,3% abajo
Los más baratos, uno por modelo
Ver las 121 versiones ordenadas por precio en el exploradorVer 121 versiones →- Renault
Kwid
DesdeUS$ 14.459 (Publicado en pesos ($ 21.977.090), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 22 millonesOportunidad
- JMEV
Easy 3
DesdeUS$ 17.500$ 26,5 millonesOportunidad
- Hyundai
HB20
DesdeUS$ 17.763 (Publicado en pesos ($ 27.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27 millonesOportunidad
- Chevrolet
Onix
DesdeUS$ 17.895 (Publicado en pesos ($ 27.200.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,2 millones
- Volkswagen
Polo
DesdeUS$ 17.928 (Publicado en pesos ($ 27.250.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,3 millones
- Chevrolet
Onix Plus
DesdeUS$ 18.092 (Publicado en pesos ($ 27.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,5 millones
- Hyundai
HB20S
DesdeUS$ 18.092 (Publicado en pesos ($ 27.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,5 millones
- Domy
Furgón V1
DesdeUS$ 18.218 (Publicado en pesos ($ 27.600.000), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 27,6 millones
- DFSK
Serie C
DesdeUS$ 18.421 (Publicado en pesos ($ 28.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 28 millonesOportunidad
- Peugeot
208
DesdeUS$ 19.079 (Publicado en pesos ($ 29.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29 millonesOportunidad
- Citroen
C3
DesdeUS$ 19.079 (Publicado en pesos ($ 29.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29 millones
- Fiat
Cronos
DesdeUS$ 19.539 (Publicado en pesos ($ 29.700.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29,7 millones
Oportunidades de hoy
Ver las 34 oportunidades en el exploradorVer 34 oportunidades →| Versión | Detalles | Precio | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Virtus 1.0 Exclusive AT | Sedán · Automática · Nafta | US$ 25.678 (Publicado en pesos ($ 39.030.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39 millones | −17,3% |
| Dongfeng Box 5P 43.9 KWH 310KM | Hatchback · Automática · Eléctrico | US$ 24.900$ 37,8 millones | −12,2% |
| Renault Kwid Iconic Bitono | Hatchback · Manual · Nafta | US$ 14.459 (Publicado en pesos ($ 21.977.090), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 22 millones | −12,0% |
| Volkswagen Virtus MSI | Sedán · Manual | US$ 21.151 (Publicado en pesos ($ 32.150.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 32,2 millones | −9,1% |
| Jeep Renegade AT6 Altitude 4X2 | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.987 (Publicado en pesos ($ 39.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,5 millones | −8,9% |
| Renault Kwid Iconic Outsider | Hatchback · Manual · Nafta | US$ 14.985 (Publicado en pesos ($ 22.777.450), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 22,8 millones | −8,9% |
| Chery Tiggo 2 Pro Max Comfort MT | SUV · Manual · Nafta | US$ 20.100$ 30,6 millones | −8,3% |
| Volkswagen Nivus 200 AT6 Highline New | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.086 (Publicado en pesos ($ 39.650.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,7 millones | −8,2% |
| Chevrolet Spin Premier AT 7 Asientos | Monovolumen · Automática · Nafta | US$ 23.762 (Publicado en pesos ($ 36.000.000), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 36 millones | −7,5% |
| JMEV Easy 3 EV | Hatchback · Automática · Eléctrico | US$ 17.500$ 26,5 millones | −7,4% |
Todos los modelos
| Modelo | Tipo | Versiones | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Renault KwidOportunidad | Hatchback | 2 | US$ 14.459 (Publicado en pesos ($ 21.977.090), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 22 millones | US$ 14.985 |
| JMEV Easy 3Oportunidad | Hatchback | 1 | US$ 17.500$ 26,5 millones | US$ 17.500 |
| Hyundai HB20Oportunidad | Hatchback | 3 | US$ 17.763 (Publicado en pesos ($ 27.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27 millones | US$ 23.026 |
| Chevrolet OnixOportunidad | Hatchback | 4 | US$ 17.895 (Publicado en pesos ($ 27.200.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,2 millones | US$ 21.711 |
| Volkswagen PoloOportunidad | Hatchback | 4 | US$ 17.928 (Publicado en pesos ($ 27.250.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,3 millones | US$ 24.836 |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | 3 | US$ 18.092 (Publicado en pesos ($ 27.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,5 millones | US$ 21.645 |
| Hyundai HB20S | Sedán | 2 | US$ 18.092 (Publicado en pesos ($ 27.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,5 millones | US$ 23.026 |
| Domy Furgón V1 | Utilitario | 1 | US$ 18.218 (Publicado en pesos ($ 27.600.000), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 27,6 millones | US$ 18.218 |
| DFSK Serie COportunidad | Utilitario | 2 | US$ 18.421 (Publicado en pesos ($ 28.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 28 millones | US$ 22.171 |
| Peugeot 208Oportunidad | Hatchback | 5 | US$ 19.079 (Publicado en pesos ($ 29.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29 millones | US$ 23.026 |
| Citroen C3 | Hatchback | 4 | US$ 19.079 (Publicado en pesos ($ 29.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29 millones | US$ 20.395 |
| Fiat Cronos | Sedán | 2 | US$ 19.539 (Publicado en pesos ($ 29.700.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29,7 millones | US$ 20.921 |
| Citroen Basalt | SUV | 4 | US$ 19.671 (Publicado en pesos ($ 29.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29,9 millones | US$ 23.026 |
| Shineray T30 | Utilitario | 3 | US$ 20.000$ 30,4 millones | US$ 23.600 |
| Fiat Argo | Hatchback | 1 | US$ 20.045 (Publicado en pesos ($ 30.468.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 30,5 millones | US$ 20.045 |
| Volkswagen TeraOportunidad | SUV | 3 | US$ 20.066 (Publicado en pesos ($ 30.499.999), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 30,5 millones | US$ 25.888 |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | 3 | US$ 20.066 (Publicado en pesos ($ 30.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 30,5 millones | US$ 24.276 |
| Chery Tiggo 2 Pro MaxOportunidad | SUV | 2 | US$ 20.100$ 30,6 millones | US$ 23.026 |
| Fiat Strada | Pick-up | 3 | US$ 20.266 (Publicado en pesos ($ 30.804.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 30,8 millones | US$ 23.355 |
| Fiat Pulse | SUV | 3 | US$ 20.724 (Publicado en pesos ($ 31.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 31,5 millones | US$ 25.719 |
| JAC JS2 | SUV | 2 | US$ 20.900$ 31,8 millones | US$ 22.900 |
| Volkswagen VirtusOportunidad | Sedán | 5 | US$ 21.151 (Publicado en pesos ($ 32.150.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 32,2 millones | US$ 25.678 |
| Volkswagen NivusOportunidad | SUV | 5 | US$ 21.217 (Publicado en pesos ($ 32.250.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 32,3 millones | US$ 26.086 |
| Chevrolet SpinOportunidad | Monovolumen | 2 | US$ 21.513 (Publicado en pesos ($ 32.700.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 32,7 millones | US$ 23.762 |
| Citroen Aircross | SUV | 5 | US$ 21.645 (Publicado en pesos ($ 32.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 32,9 millones | US$ 24.934 |
| MG MG3 | Hatchback | 3 | US$ 21.900$ 33,3 millones | US$ 25.600 |
| Renault Kangoo Express | Utilitario | 2 | US$ 22.123 (Publicado en pesos ($ 33.626.485), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 33,6 millones | US$ 25.879 |
| Chevrolet Tracker | SUV | 2 | US$ 22.434 (Publicado en pesos ($ 34.100.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 34,1 millones | US$ 24.934 |
| Toyota Yaris Hatchback | Hatchback | 2 | US$ 22.442 (Publicado en pesos ($ 34.000.000), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 34 millones | US$ 24.934 |
| BYD Dolphin MiniOportunidad | Hatchback | 2 | US$ 22.490$ 34,2 millones | US$ 24.000 |
| BAIC U5 PlusOportunidad | Sedán | 1 | US$ 22.500$ 34,2 millones | US$ 22.500 |
| KYC MamutOportunidad | Utilitario | 2 | US$ 22.566 (Publicado en pesos ($ 34.300.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 34,3 millones | US$ 23.102 |
| Peugeot Partner | Utilitario | 2 | US$ 23.026 (Publicado en pesos ($ 35.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 35 millones | US$ 26.250 |
| Forthing T5 | SUV | 1 | US$ 23.161$ 35,2 millones | US$ 23.161 |
| Chevrolet SonicOportunidad | SUV | 2 | US$ 23.224 (Publicado en pesos ($ 35.300.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 35,3 millones | US$ 24.211 |
| Chevrolet Spark | SUV | 1 | US$ 23.309 (Publicado en pesos ($ 35.429.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 35,4 millones | US$ 23.309 |
| KYC V7Oportunidad | Utilitario | 1 | US$ 23.553 (Publicado en pesos ($ 35.800.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 35,8 millones | US$ 23.553 |
| Shineray M7 | Utilitario | 1 | US$ 23.700$ 36 millones | US$ 23.700 |
| BAIC EU5 | Sedán | 1 | US$ 23.900$ 36,3 millones | US$ 23.900 |
| Volkswagen T-Cross | SUV | 3 | US$ 24.013 (Publicado en pesos ($ 36.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 36,5 millones | US$ 25.428 |
| Jetour X50Oportunidad | SUV | 1 | US$ 24.500$ 37,2 millones | US$ 24.500 |
| BAIC X35Oportunidad | SUV | 1 | US$ 24.500$ 37,2 millones | US$ 24.500 |
| Kia K3 SedánOportunidad | Sedán | 1 | US$ 24.500$ 37,2 millones | US$ 24.500 |
| Chevrolet Montana | Pick-up | 1 | US$ 24.539 (Publicado en pesos ($ 37.300.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 37,3 millones | US$ 24.539 |
| Peugeot 2008 | SUV | 1 | US$ 24.671 (Publicado en pesos ($ 37.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 37,5 millones | US$ 24.671 |
| MG ZS | SUV | 3 | US$ 24.700$ 37,4 millones | US$ 26.000 |
| Nissan SentraOportunidad | Sedán | 1 | US$ 24.862 (Publicado en pesos ($ 37.790.300), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 37,8 millones | US$ 24.862 |
| Dongfeng BoxOportunidad | Hatchback | 1 | US$ 24.900$ 37,8 millones | US$ 24.900 |
| Renault Kardian | SUV | 1 | US$ 25.015 (Publicado en pesos ($ 38.022.700), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 38 millones | US$ 25.015 |
| Kama X1 | Utilitario | 1 | US$ 25.083 (Publicado en pesos ($ 38.000.000), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 38 millones | US$ 25.083 |
| Nissan Versa | Sedán | 1 | US$ 25.253 (Publicado en pesos ($ 38.384.188), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 38,4 millones | US$ 25.253 |
| Renault Oroch | Pick-up | 1 | US$ 25.261 (Publicado en pesos ($ 38.396.570), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 38,4 millones | US$ 25.261 |
| JAC X200 | Utilitario | 1 | US$ 25.700$ 39,1 millones | US$ 25.700 |
| Toyota Yaris CrossOportunidad | SUV | 1 | US$ 25.708 (Publicado en pesos ($ 39.076.160), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,1 millones | US$ 25.708 |
| Jeep RenegadeOportunidad | SUV | 1 | US$ 25.987 (Publicado en pesos ($ 39.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,5 millones | US$ 25.987 |
| Hyundai Creta | SUV | 1 | US$ 26.000$ 39,5 millones | US$ 26.000 |
| Nissan KaitOportunidad | SUV | 1 | US$ 26.136 (Publicado en pesos ($ 39.726.370), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,7 millones | US$ 26.136 |
| Jeep Avenger | SUV | 1 | US$ 26.250 (Publicado en pesos ($ 39.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,9 millones | US$ 26.250 |
| Fiat Fastback | SUV | 1 | US$ 26.316 (Publicado en pesos ($ 40.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 40 millones | US$ 26.316 |
Otros presupuestos
Autos 0km hasta US$ 20.000
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta US$ 25.000
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta US$ 30.000
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta US$ 40.000
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta US$ 50.000
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta $ 30 millones
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta $ 50 millones
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta $ 60 millones
DesdeUS$ 14.459Los autos 0km más baratos
DesdeUS$ 14.459