Precios de octubre 2026
Autos 0km hasta $ 50 millones
Precios de hoy de autos 0km de hasta $ 50 millones en Argentina, con el historial de cada versión y cuánto se aleja de su precio habitual.
DesdeUS$ 14.459 (Publicado en pesos ($ 21.977.090), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 22 millonesRenault Kwid Iconic Bitono
HastaUS$ 32.829 (Publicado en pesos ($ 49.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 49,9 millonesFord Ranger XL 4X4 6MT
Versiones229111 modelos · 34 marcas
Oportunidades73Hasta 17,3% abajo
Los más baratos, uno por modelo
Ver las 229 versiones ordenadas por precio en el exploradorVer 229 versiones →- Renault
Kwid
DesdeUS$ 14.459 (Publicado en pesos ($ 21.977.090), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 22 millonesOportunidad
- JMEV
Easy 3
DesdeUS$ 17.500$ 26,5 millonesOportunidad
- Hyundai
HB20
DesdeUS$ 17.763 (Publicado en pesos ($ 27.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27 millonesOportunidad
- Chevrolet
Onix
DesdeUS$ 17.895 (Publicado en pesos ($ 27.200.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,2 millones
- Volkswagen
Polo
DesdeUS$ 17.928 (Publicado en pesos ($ 27.250.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,3 millones
- Chevrolet
Onix Plus
DesdeUS$ 18.092 (Publicado en pesos ($ 27.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,5 millones
- Hyundai
HB20S
DesdeUS$ 18.092 (Publicado en pesos ($ 27.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,5 millones
- Domy
Furgón V1
DesdeUS$ 18.218 (Publicado en pesos ($ 27.600.000), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 27,6 millones
- DFSK
Serie C
DesdeUS$ 18.421 (Publicado en pesos ($ 28.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 28 millonesOportunidad
- Peugeot
208
DesdeUS$ 19.079 (Publicado en pesos ($ 29.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29 millonesOportunidad
- Citroen
C3
DesdeUS$ 19.079 (Publicado en pesos ($ 29.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29 millones
- Fiat
Cronos
DesdeUS$ 19.539 (Publicado en pesos ($ 29.700.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29,7 millones
Oportunidades de hoy
Ver las 73 oportunidades en el exploradorVer 73 oportunidades →| Versión | Detalles | Precio | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Virtus 1.0 Exclusive AT | Sedán · Automática · Nafta | US$ 25.678 (Publicado en pesos ($ 39.030.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39 millones | −17,3% |
| Citroen Jumpy L3 HDI 120 MT6 Carga | Utilitario · Manual | US$ 29.539 (Publicado en pesos ($ 44.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 44,9 millones | −15,9% |
| Citroen Jumpy L3 HDI 150 MT6 Mixta | Utilitario · Manual · Diesel | US$ 31.513 (Publicado en pesos ($ 47.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 47,9 millones | −15,4% |
| Peugeot Expert L3 HDI 150 | Utilitario · Manual · Diesel | US$ 29.013 (Publicado en pesos ($ 44.100.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 44,1 millones | −13,8% |
| BYD Atto 2 DM-i PHEV GS | SUV · Automática · Híbrido enchufable | US$ 29.500$ 44,8 millones | −13,2% |
| Dongfeng Box 5P 43.9 KWH 310KM | Hatchback · Automática · Eléctrico | US$ 24.900$ 37,8 millones | −12,2% |
| Renault Arkana Esprit Alpine E-TECH Hybrid | SUV · Automática · Micro híbrido | US$ 29.164 (Publicado en pesos ($ 44.329.220), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 44,3 millones | −12,0% |
| Renault Kwid Iconic Bitono | Hatchback · Manual · Nafta | US$ 14.459 (Publicado en pesos ($ 21.977.090), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 22 millones | −12,0% |
| Hyundai Creta Safety Plus CVT | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.000$ 45,5 millones | −10,4% |
| Peugeot Expert L3 HDI 150 6p | Utilitario · Manual · Diesel | US$ 32.171 (Publicado en pesos ($ 48.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 48,9 millones | −9,2% |
Todos los modelos
| Modelo | Tipo | Versiones | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Renault KwidOportunidad | Hatchback | 2 | US$ 14.459 (Publicado en pesos ($ 21.977.090), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 22 millones | US$ 14.985 |
| JMEV Easy 3Oportunidad | Hatchback | 1 | US$ 17.500$ 26,5 millones | US$ 17.500 |
| Hyundai HB20Oportunidad | Hatchback | 3 | US$ 17.763 (Publicado en pesos ($ 27.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27 millones | US$ 23.026 |
| Chevrolet OnixOportunidad | Hatchback | 4 | US$ 17.895 (Publicado en pesos ($ 27.200.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,2 millones | US$ 21.711 |
| Volkswagen PoloOportunidad | Hatchback | 4 | US$ 17.928 (Publicado en pesos ($ 27.250.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,3 millones | US$ 24.836 |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | 3 | US$ 18.092 (Publicado en pesos ($ 27.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,5 millones | US$ 21.645 |
| Hyundai HB20S | Sedán | 2 | US$ 18.092 (Publicado en pesos ($ 27.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 27,5 millones | US$ 23.026 |
| Domy Furgón V1 | Utilitario | 1 | US$ 18.218 (Publicado en pesos ($ 27.600.000), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 27,6 millones | US$ 18.218 |
| DFSK Serie COportunidad | Utilitario | 2 | US$ 18.421 (Publicado en pesos ($ 28.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 28 millones | US$ 22.171 |
| Peugeot 208Oportunidad | Hatchback | 5 | US$ 19.079 (Publicado en pesos ($ 29.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29 millones | US$ 23.026 |
| Citroen C3 | Hatchback | 4 | US$ 19.079 (Publicado en pesos ($ 29.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29 millones | US$ 20.395 |
| Fiat Cronos | Sedán | 2 | US$ 19.539 (Publicado en pesos ($ 29.700.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29,7 millones | US$ 20.921 |
| Citroen Basalt | SUV | 4 | US$ 19.671 (Publicado en pesos ($ 29.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 29,9 millones | US$ 23.026 |
| Shineray T30 | Utilitario | 3 | US$ 20.000$ 30,4 millones | US$ 23.600 |
| Fiat Argo | Hatchback | 1 | US$ 20.045 (Publicado en pesos ($ 30.468.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 30,5 millones | US$ 20.045 |
| Volkswagen TeraOportunidad | SUV | 4 | US$ 20.066 (Publicado en pesos ($ 30.499.999), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 30,5 millones | US$ 26.480 |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | 3 | US$ 20.066 (Publicado en pesos ($ 30.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 30,5 millones | US$ 24.276 |
| Chery Tiggo 2 Pro MaxOportunidad | SUV | 2 | US$ 20.100$ 30,6 millones | US$ 23.026 |
| Fiat Strada | Pick-up | 3 | US$ 20.266 (Publicado en pesos ($ 30.804.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 30,8 millones | US$ 23.355 |
| Fiat Pulse | SUV | 4 | US$ 20.724 (Publicado en pesos ($ 31.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 31,5 millones | US$ 27.961 |
| JAC JS2 | SUV | 2 | US$ 20.900$ 31,8 millones | US$ 22.900 |
| Volkswagen VirtusOportunidad | Sedán | 5 | US$ 21.151 (Publicado en pesos ($ 32.150.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 32,2 millones | US$ 25.678 |
| Volkswagen NivusOportunidad | SUV | 6 | US$ 21.217 (Publicado en pesos ($ 32.250.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 32,3 millones | US$ 27.237 |
| Chevrolet SpinOportunidad | Monovolumen | 2 | US$ 21.513 (Publicado en pesos ($ 32.700.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 32,7 millones | US$ 23.762 |
| Citroen Aircross | SUV | 5 | US$ 21.645 (Publicado en pesos ($ 32.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 32,9 millones | US$ 24.934 |
| MG MG3 | Hatchback | 3 | US$ 21.900$ 33,3 millones | US$ 25.600 |
| Renault Kangoo Express | Utilitario | 2 | US$ 22.123 (Publicado en pesos ($ 33.626.485), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 33,6 millones | US$ 25.879 |
| Chevrolet Tracker | SUV | 4 | US$ 22.434 (Publicado en pesos ($ 34.100.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 34,1 millones | US$ 28.031 |
| Toyota Yaris Hatchback | Hatchback | 3 | US$ 22.442 (Publicado en pesos ($ 34.000.000), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 34 millones | US$ 26.908 |
| BYD Dolphin MiniOportunidad | Hatchback | 2 | US$ 22.490$ 34,2 millones | US$ 24.000 |
| BAIC U5 PlusOportunidad | Sedán | 1 | US$ 22.500$ 34,2 millones | US$ 22.500 |
| KYC MamutOportunidad | Utilitario | 3 | US$ 22.566 (Publicado en pesos ($ 34.300.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 34,3 millones | US$ 32.171 |
| Peugeot Partner | Utilitario | 2 | US$ 23.026 (Publicado en pesos ($ 35.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 35 millones | US$ 26.250 |
| Forthing T5 | SUV | 1 | US$ 23.161$ 35,2 millones | US$ 23.161 |
| Chevrolet SonicOportunidad | SUV | 2 | US$ 23.224 (Publicado en pesos ($ 35.300.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 35,3 millones | US$ 24.211 |
| Chevrolet Spark | SUV | 1 | US$ 23.309 (Publicado en pesos ($ 35.429.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 35,4 millones | US$ 23.309 |
| KYC V7Oportunidad | Utilitario | 1 | US$ 23.553 (Publicado en pesos ($ 35.800.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 35,8 millones | US$ 23.553 |
| Shineray M7 | Utilitario | 2 | US$ 23.700$ 36 millones | US$ 29.800 |
| BAIC EU5 | Sedán | 1 | US$ 23.900$ 36,3 millones | US$ 23.900 |
| Volkswagen T-Cross | SUV | 7 | US$ 24.013 (Publicado en pesos ($ 36.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 36,5 millones | US$ 32.467 |
| Jetour X50Oportunidad | SUV | 1 | US$ 24.500$ 37,2 millones | US$ 24.500 |
| BAIC X35Oportunidad | SUV | 1 | US$ 24.500$ 37,2 millones | US$ 24.500 |
| Kia K3 SedánOportunidad | Sedán | 2 | US$ 24.500$ 37,2 millones | US$ 27.000 |
| Chevrolet Montana | Pick-up | 3 | US$ 24.539 (Publicado en pesos ($ 37.300.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 37,3 millones | US$ 27.566 |
| Peugeot 2008Oportunidad | SUV | 4 | US$ 24.671 (Publicado en pesos ($ 37.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 37,5 millones | US$ 28.553 |
| MG ZSOportunidad | SUV | 4 | US$ 24.700$ 37,4 millones | US$ 27.500 |
| Nissan SentraOportunidad | Sedán | 1 | US$ 24.862 (Publicado en pesos ($ 37.790.300), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 37,8 millones | US$ 24.862 |
| Dongfeng BoxOportunidad | Hatchback | 1 | US$ 24.900$ 37,8 millones | US$ 24.900 |
| Renault KardianOportunidad | SUV | 3 | US$ 25.015 (Publicado en pesos ($ 38.022.700), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 38 millones | US$ 27.655 |
| Kama X1 | Utilitario | 1 | US$ 25.083 (Publicado en pesos ($ 38.000.000), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 38 millones | US$ 25.083 |
| Nissan VersaOportunidad | Sedán | 2 | US$ 25.253 (Publicado en pesos ($ 38.384.188), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 38,4 millones | US$ 26.503 |
| Renault Oroch | Pick-up | 2 | US$ 25.261 (Publicado en pesos ($ 38.396.570), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 38,4 millones | US$ 30.789 |
| JAC X200 | Utilitario | 1 | US$ 25.700$ 39,1 millones | US$ 25.700 |
| Toyota Yaris CrossOportunidad | SUV | 4 | US$ 25.708 (Publicado en pesos ($ 39.076.160), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,1 millones | US$ 30.855 |
| Jeep RenegadeOportunidad | SUV | 3 | US$ 25.987 (Publicado en pesos ($ 39.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,5 millones | US$ 30.921 |
| Hyundai CretaOportunidad | SUV | 2 | US$ 26.000$ 39,5 millones | US$ 30.000 |
| Nissan KaitOportunidad | SUV | 2 | US$ 26.136 (Publicado en pesos ($ 39.726.370), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,7 millones | US$ 29.213 |
| Jeep Avenger | SUV | 3 | US$ 26.250 (Publicado en pesos ($ 39.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 39,9 millones | US$ 30.263 |
| Fiat Fastback | SUV | 1 | US$ 26.316 (Publicado en pesos ($ 40.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 40 millones | US$ 26.316 |
| Toyota HiluxOportunidad | Pick-up | 6 | US$ 26.703 (Publicado en pesos ($ 40.589.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 40,6 millones | US$ 32.801 |
| GWM Haval Jolion Pro HEV | SUV | 2 | US$ 26.900$ 40,9 millones | US$ 29.790 |
| Chery Tiggo 7 ProOportunidad | SUV | 1 | US$ 26.990$ 41 millones | US$ 26.990 |
| Chery Tiggo 4 Pro | SUV | 1 | US$ 27.500$ 41,8 millones | US$ 27.500 |
| Citroen Berlingo | Utilitario | 1 | US$ 27.566 (Publicado en pesos ($ 41.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 41,9 millones | US$ 27.566 |
| Jetour DashingOportunidad | SUV | 2 | US$ 27.600$ 42 millones | US$ 30.500 |
| Toyota CorollaOportunidad | Sedán | 3 | US$ 27.617 (Publicado en pesos ($ 41.977.900), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 42 millones | US$ 31.447 |
| Renault Kangoo Version Pasajeros | Monovolumen | 1 | US$ 27.714 (Publicado en pesos ($ 41.986.610), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 42 millones | US$ 27.714 |
| Nissan FrontierOportunidad | Pick-up | 2 | US$ 27.815 (Publicado en pesos ($ 42.278.858), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 42,3 millones | US$ 31.155 |
| GWM Haval Jolion | SUV | 1 | US$ 27.900$ 42,4 millones | US$ 27.900 |
| Honda WR-V | SUV | 1 | US$ 27.961 (Publicado en pesos ($ 42.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 42,5 millones | US$ 27.961 |
| Kia K3 Cross | Hatchback | 2 | US$ 28.000$ 42,6 millones | US$ 31.200 |
| Arcfox T1 | SUV | 1 | US$ 28.000$ 42,6 millones | US$ 28.000 |
| GWM Ora 03Oportunidad | Hatchback | 1 | US$ 28.000$ 42,6 millones | US$ 28.000 |
| Citroen C4 | SUV | 1 | US$ 28.224 (Publicado en pesos ($ 42.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 42,9 millones | US$ 28.224 |
| Chery Tiggo 4 | SUV | 1 | US$ 28.600$ 43,5 millones | US$ 28.600 |
| JMC Grand Avenue | Pick-up | 1 | US$ 28.700$ 43,6 millones | US$ 28.700 |
| Fiat Toro | Pick-up | 2 | US$ 28.882 (Publicado en pesos ($ 43.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 43,9 millones | US$ 30.855 |
| Peugeot ExpertOportunidad | Utilitario | 2 | US$ 29.013 (Publicado en pesos ($ 44.100.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 44,1 millones | US$ 32.171 |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | 1 | US$ 29.079 (Publicado en pesos ($ 44.200.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 44,2 millones | US$ 29.079 |
| Renault ArkanaOportunidad | SUV | 1 | US$ 29.164 (Publicado en pesos ($ 44.329.220), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 44,3 millones | US$ 29.164 |
| Ford Ranger | Pick-up | 5 | US$ 29.276 (Publicado en pesos ($ 44.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 44,5 millones | US$ 32.829 |
| Renault Duster | SUV | 1 | US$ 29.497 (Publicado en pesos ($ 44.688.330), convertido a $ 1.515 por dólar.)$ 44,7 millones | US$ 29.497 |
| BYD Atto 2Oportunidad | SUV | 1 | US$ 29.500$ 44,8 millones | US$ 29.500 |
| Citroen JumpyOportunidad | Utilitario | 2 | US$ 29.539 (Publicado en pesos ($ 44.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 44,9 millones | US$ 31.513 |
| Chevrolet S-10Oportunidad | Pick-up | 2 | US$ 29.539 (Publicado en pesos ($ 44.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 44,9 millones | US$ 31.513 |
| Changan Eado Plus | Sedán | 1 | US$ 29.700$ 45,1 millones | US$ 29.700 |
| BYD Seal 5 | Sedán | 1 | US$ 29.900$ 45,4 millones | US$ 29.900 |
| JAC JS4 | SUV | 1 | US$ 29.900$ 45,4 millones | US$ 29.900 |
| Jeep CompassOportunidad | SUV | 2 | US$ 29.934 (Publicado en pesos ($ 45.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 45,5 millones | US$ 32.566 |
| Kia KOportunidad | Utilitario | 1 | US$ 30.000$ 45,6 millones | US$ 30.000 |
| BYD Yuan Pro | SUV | 2 | US$ 30.300$ 46,1 millones | US$ 30.990 |
| Jetour X70 | SUV | 2 | US$ 30.400$ 46,2 millones | US$ 30.400 |
| Renault BorealOportunidad | SUV | 1 | US$ 30.595 (Publicado en pesos ($ 46.504.480), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 46,5 millones | US$ 30.595 |
| GWM Ora 5 | SUV | 1 | US$ 30.600$ 46,5 millones | US$ 30.600 |
| Honda HR-V | SUV | 2 | US$ 30.612 (Publicado en pesos ($ 46.530.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 46,5 millones | US$ 31.579 |
| Nissan KicksOportunidad | SUV | 2 | US$ 30.691 (Publicado en pesos ($ 46.650.600), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 46,7 millones | US$ 32.691 |
| Ford Territory | SUV | 1 | US$ 30.855 (Publicado en pesos ($ 46.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 46,9 millones | US$ 30.855 |
| Dongfeng MageOportunidad | SUV | 1 | US$ 30.900$ 47 millones | US$ 30.900 |
| JAC EV30X | Hatchback | 1 | US$ 30.900$ 47 millones | US$ 30.900 |
| Kia K4 Sedán | Sedán | 1 | US$ 31.000$ 47,1 millones | US$ 31.000 |
| Kia SeltosOportunidad | SUV | 1 | US$ 31.000$ 47,1 millones | US$ 31.000 |
| Geely Icon | SUV | 1 | US$ 31.250$ 47,5 millones | US$ 31.250 |
| BAIC BJ30Oportunidad | SUV | 1 | US$ 31.500$ 47,9 millones | US$ 31.500 |
| Chery Arrizo 8Oportunidad | Sedán | 1 | US$ 31.500$ 47,9 millones | US$ 31.500 |
| Changan CS55 | SUV | 1 | US$ 31.500$ 47,9 millones | US$ 31.500 |
| Chery Himla | Pick-up | 1 | US$ 31.800$ 48,3 millones | US$ 31.800 |
| Leapmotor B10 | SUV | 1 | US$ 31.900$ 48,3 millones | US$ 31.900 |
| Arcfox Kaola SOportunidad | Monovolumen | 1 | US$ 31.900$ 48,5 millones | US$ 31.900 |
| Volkswagen Taos | SUV | 1 | US$ 31.908 (Publicado en pesos ($ 48.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 48,5 millones | US$ 31.908 |
| Chevrolet CaptivaOportunidad | SUV | 1 | US$ 31.908 (Publicado en pesos ($ 48.500.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 48,5 millones | US$ 31.908 |
| Toyota Corolla CrossOportunidad | SUV | 1 | US$ 32.105 (Publicado en pesos ($ 48.800.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 48,8 millones | US$ 32.105 |
Otros presupuestos
Autos 0km hasta US$ 20.000
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta US$ 25.000
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta US$ 30.000
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta US$ 40.000
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta US$ 50.000
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta $ 30 millones
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta $ 40 millones
DesdeUS$ 14.459Autos 0km hasta $ 60 millones
DesdeUS$ 14.459Los autos 0km más baratos
DesdeUS$ 14.459