Autos 0km hasta US$ 20.000 Precios de octubre 2026
18 versiones · 14 modelos · 11 marcas
18 versiones de 14 modelos de autos 0km cuestan US$ 20.000 o menos en Argentina, con historial semanal. 6 versiones están debajo de su precio habitual.
DesdeUS$ 14.554RENAULT KWID Iconic Bitono
HastaUS$ 20.000SHINERAY T30 C/S L/N 1.6
Versiones1814 modelos · 11 marcas
Oportunidades6Hasta 11,4% abajo
Los más baratos, uno por modelo
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| RENAULT KWID Iconic Bitono | Hatchback · Manual | US$ 14.554 | −11,4% |
| JMEV EASY 3 EV | Hatchback · Automática · Eléctrico | US$ 17.500 | −7,4% |
| CITROEN C3 Feel MY26 | Hatchback · Manual | US$ 17.815 | −5,1% |
| HYUNDAI HB20 6MT Comfort Plus | Hatchback · Manual | US$ 17.881 | −4,4% |
| VOLKSWAGEN POLO MSI Track | Hatchback · Manual | US$ 18.013 | −3,1% |
| CHEVROLET ONIX MT LT | Hatchback · Manual | US$ 18.212 | −2,4% |
| CHEVROLET ONIX PLUS LT MT | Sedán · Manual | US$ 18.212 | −3,2% |
| HYUNDAI HB20S 6MT Comfort Plus | Sedán · Manual | US$ 18.212 | −4,1% |
| DOMY FURGÓN V1 1.5 | Utilitario · Manual | US$ 18.278 | Poco historial |
| DFSK SERIE C C31 1.5 Truck C/S ESP | Utilitario · Manual · Nafta | US$ 18.543 | −5,5% |
| CITROEN BASALT Live PK MY26 | SUV · Manual | US$ 19.139 | −2,5% |
| PEUGEOT 208 Allure 1.6 MT5 | Hatchback · Manual | US$ 19.205 | −6,5% |
Oportunidades de hoy
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| RENAULT KWID Iconic Bitono | Hatchback · Manual | US$ 14.554 | −11,4% |
| RENAULT KWID Iconic Outsider | Hatchback · Manual | US$ 15.084 | −8,3% |
| JMEV EASY 3 EV | Hatchback · Automática · Eléctrico | US$ 17.500 | −7,4% |
| PEUGEOT 208 Allure 1.6 MT5 | Hatchback · Manual | US$ 19.205 | −6,5% |
| DFSK SERIE C C31 1.5 Truck C/S ESP | Utilitario · Manual · Nafta | US$ 18.543 | −5,5% |
| CITROEN C3 Feel MY26 | Hatchback · Manual | US$ 17.815 | −5,1% |
Todos los modelos
| Modelo | Tipo | Versiones | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT KWIDOportunidad | Hatchback | 2 | US$ 14.554 | US$ 15.084 |
| JMEV EASY 3Oportunidad | Hatchback | 1 | US$ 17.500 | US$ 17.500 |
| CITROEN C3Oportunidad | Hatchback | 3 | US$ 17.815 | US$ 19.589 |
| HYUNDAI HB20 | Hatchback | 1 | US$ 17.881 | US$ 17.881 |
| VOLKSWAGEN POLO | Hatchback | 2 | US$ 18.013 | US$ 18.675 |
| CHEVROLET ONIX | Hatchback | 1 | US$ 18.212 | US$ 18.212 |
| CHEVROLET ONIX PLUS | Sedán | 1 | US$ 18.212 | US$ 18.212 |
| HYUNDAI HB20S | Sedán | 1 | US$ 18.212 | US$ 18.212 |
| DOMY FURGÓN V1 | Utilitario | 1 | US$ 18.278 | US$ 18.278 |
| DFSK SERIE COportunidad | Utilitario | 1 | US$ 18.543 | US$ 18.543 |
| CITROEN BASALT | SUV | 1 | US$ 19.139 | US$ 19.139 |
| PEUGEOT 208Oportunidad | Hatchback | 1 | US$ 19.205 | US$ 19.205 |
| FIAT CRONOS | Sedán | 1 | US$ 19.669 | US$ 19.669 |
| SHINERAY T30 | Utilitario | 1 | US$ 20.000 | US$ 20.000 |