Comparación · SUV · octubre 2026
Toyota Yaris Cross vs Volkswagen T-Cross 0km
Toyota Yaris Cross o Volkswagen T-Cross: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 25.624 y US$ 24.230), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 1.394de diferencia de entrada

Compará con otro modelo
Quién gana en qué
El Volkswagen T-Cross gana en 5 de 7 puntos y el Toyota Yaris Cross, en 1.
| Punto | Toyota Yaris Cross | Volkswagen T-Cross |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 25.624CVT XLI | US$ 24.230170 TSI Sense |
| Automática desde | US$ 25.624CVT XLI | US$ 25.558200 TSI Trendline AT |
| Frenado autónomo desde | US$ 25.624CVT XLI | US$ 24.230170 TSI Sense |
| Potencia combinada máxima | 111 CVeCVT Hybrid XEI | 116 CV200 TSI Trendline AT |
| Potencia del motor a combustión | 106 CVCVT XLI | 116 CV200 TSI Trendline AT |
| Baúl más grande | 400 lCVT XLI | 373 l170 TSI Sense |
| Más airbags | 6CVT XLI | 6170 TSI Sense |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Yaris Cross CVT XLIUS$ 25.624 | T-Cross 200 TSI Trendline ATUS$ 25.558 |
|---|---|---|
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.496 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 106 CV a 6.000 rpm | 116 CV |
| Torque | 138 Nm a 4.200 rpm | 200 Nm a 2.000–3.500 rpm |
| Caja | CVT | Automática, 6 marchas |
| Tracción | Delantera | — |
| Consumo mixto | — | 6,7 l/100 km |
| Consumo urbano | — | 8,8 l/100 km |
| Consumo extraurbano | — | 5,5 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ | — | 154 g/km |
| Clase de eficiencia | — | A |
| Largo | 4.310 mm | 4.218 mm |
| Ancho | 1.770 mm | 1.760 mm |
| Alto | 1.655 mm | 1.558 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.651 mm |
| Radio de giro | 5,2 m | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 400 l | 373 l |
| Baúl máximo | — | 420 l |
| Tanque | 42 l | 52 l |
| Peso en orden de marcha | 1.160 kg | — |
| Carga en el techo | — | 50 kg |
| Neumáticos | 215/60 R17 | 205/60 R16 |
| Llantas | 17" | 16" |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | No |
| Control crucero adaptativo | Sí | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | No |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de fatiga | — | No |
| Monitor de presión de neumáticos | — | Sí |
| Anclajes ISOFIX | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | — | No |
| Sensores de estacionamiento traseros | — | Sí |
| Latin NCAP | 2 estrellas (2025) | 5 estrellas (2024) |
| Pantalla central | 10" | 10" |
| Tablero digital | — | 8" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | No | No |
| Tapizado de cuero | No | No |
| Control crucero | — | Sí |
| Cámara de retroceso | Sí | No |
| Cámara 360° | No | — |
| Techo solar | No | No |
| Arranque sin llave | Sí | No |
| Portón eléctrico | No | — |
| Cargador inalámbrico | — | No |
| Faros LED | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | No |
Fuentes
- Toyota Argentina: Yaris Cross — Ficha técnica (07/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-07
- Latin NCAP: Toyota Yaris Cross + 6 Airbags (diciembre 2025) ↗ ensayo de choque
- Volkswagen Argentina: T-Cross MY27 — Equipamiento y especificaciones técnicas (octubre 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-10
- Latin NCAP: Volkswagen T-Cross + 6 Airbags (septiembre 2024) ↗ ensayo de choque
- Volkswagen Argentina: T-Cross MY26 — Equipamiento y especificaciones técnicas (mayo 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-05
Fichas de Toyota Argentina, Latin NCAP y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Yaris Cross CVT XLIT-Cross 200 TSI Trendline ATHoyUS$ 25.624US$ 25.558En 180 días−13,4%−9,5%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | Precio | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Cross 170 TSI Sense Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 24.230 (Publicado en pesos ($ 36.950.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 37 millones | −0,9% | ||
| T-Cross 170 TSI Trendline Intermedia | SUV · Manual · Nafta | US$ 24.459 (Publicado en pesos ($ 37.300.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 37,3 millones | −2,8% | ||
| T-Cross 200 TSI Trendline AT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.558 (Publicado en pesos ($ 38.976.340), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 39 millones | −4,0% | ||
| Yaris Cross CVT XLI Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.624 (Publicado en pesos ($ 39.076.160), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 39,1 millones | −6,0% | ||
| Yaris Cross CVT XEI Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.026 (Publicado en pesos ($ 42.600.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 42,6 millones | −5,2% | ||
| T-Cross 200 Comfortline AT6 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.289 (Publicado en pesos ($ 43.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 43 millones | −2,4% | ||
| Yaris Cross eCVT Hybrid XEI Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 30.000 (Publicado en pesos ($ 45.600.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 45,6 millones | −6,3% | ||
| Yaris Cross CVT SEG Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.855 (Publicado en pesos ($ 46.900.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 46,9 millones | −6,2% | ||
| T-Cross 200 Highline AT6 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.921 (Publicado en pesos ($ 46.999.999), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 47 millones | −2,0% | ||
| T-Cross 200 Highline Bitono AT6 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.839 (Publicado en pesos ($ 48.395.945), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 48,4 millones | −3,2% | ||
| T-Cross 200 Extreme AT Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.361 (Publicado en pesos ($ 49.350.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 49,4 millones | −1,2% | ||
| T-Cross 5P 1.0 TSI 200 HIGHLINE BITONO AT6 + PACK SAFE Intermedia | SUV | US$ 32.721 (Publicado en pesos ($ 49.900.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 49,9 millones | Poco historial | ||
| Yaris Cross eCVT Hybrid SEG Tope | SUV · Automática · Híbrido | US$ 33.421 (Publicado en pesos ($ 50.800.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 50,8 millones | −3,8% |
Otras comparaciones
Jeep RenegadeDesdeUS$ 25.987
Toyota Yaris CrossDesdeUS$ 25.624
Ford TerritoryDesdeUS$ 30.855
Toyota Yaris CrossDesdeUS$ 25.624
Peugeot 2008DesdeUS$ 24.671
Toyota Yaris CrossDesdeUS$ 25.624
Jeep RenegadeDesdeUS$ 25.987
Volkswagen T-CrossDesdeUS$ 24.230
Nissan KaitDesdeUS$ 26.136
Volkswagen T-CrossDesdeUS$ 24.230
BYD Yuan ProDesdeUS$ 30.300
Volkswagen T-CrossDesdeUS$ 24.230