Volkswagen · SUV · octubre 2026Intermedia
Volkswagen T-Cross 5P 1.0 TSI 200 HIGHLINE BITONO AT6 + PACK SAFE
5 plazas · 6 airbags

Mejor cotizaciónUS$ 32.721 (Publicado en pesos ($ 49.900.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 49.900.0001 cotización
Habitual, 180 díasUS$ 32.608Poco historial
Mínimo, 180 díasUS$ 30.236Hoy +8,2%
Promedio semana pasadaUS$ 31.313Hoy +4,5%
Historial de precios
5 semanas · 7 precios · último cambio el 22 de octubre de 2026 · consultado el 22 de octubre de 2026 · Poco historial: tomá la comparación con pinzas.
Promedio semanalHabitualHoy
Todas las versiones del Volkswagen T-Cross
| Versión | Detalles | Precio | vs. habitual | |
|---|---|---|---|---|
| 170 TSI Sense Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 24.230 (Publicado en pesos ($ 36.950.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 37 millones | −0,9% | |
| 170 TSI Trendline Intermedia | SUV · Manual · Nafta | US$ 24.459 (Publicado en pesos ($ 37.300.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 37,3 millones | −2,8% | |
| 200 TSI Trendline AT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.558 (Publicado en pesos ($ 38.976.340), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 39 millones | −4,0% | |
| 200 Comfortline AT6 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.289 (Publicado en pesos ($ 43.000.000), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 43 millones | −2,4% | |
| 200 Highline AT6 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.921 (Publicado en pesos ($ 46.999.999), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 47 millones | −2,0% | |
| 200 Highline Bitono AT6 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.839 (Publicado en pesos ($ 48.395.945), convertido a $ 1.520 por dólar.)$ 48,4 millones | −3,2% | |
| 200 Extreme AT Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.361 (Publicado en pesos ($ 49.350.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 49,4 millones | −1,2% | |
| 5P 1.0 TSI 200 HIGHLINE BITONO AT6 + PACK SAFE Intermedia | SUV | US$ 32.721 (Publicado en pesos ($ 49.900.000), convertido a $ 1.525 por dólar.)$ 49,9 millones | Poco historial |




