Comparación · SUV
Fiat Pulse vs Volkswagen Tera 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Fiat Pulse o Volkswagen Tera: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 20.861 y US$ 20.066), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Fiat Pulse gana en 4 de 6 puntos y el Volkswagen Tera, en 2.
| Punto | Fiat Pulse | Volkswagen Tera |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 20.861Drive MT5 New | US$ 20.066Trend MT5 MSI |
| Automática desde | US$ 22.318Drive CVT New | US$ 23.510Comfort AT6 170 TSI |
| Frenado autónomo desde | US$ 25.890Impetus CVT New | US$ 26.126High AT6 170 TSI |
| Potencia máxima | 175 CVAbarth 1.3T 270 AT6 New | 110 CVTrend MT5 MSI |
| Baúl más grande | 370 lDrive MT5 New | 350 lTrend MT5 MSI |
| Más airbags | 4Drive MT5 New | 6Trend MT5 MSI |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de FCA Automobiles Argentina (Fiat) y FCA Automobiles Argentina (Abarth) y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Pulse Impetus CVT NewUS$ 25.890 | Tera High AT6 170 TSIUS$ 26.126 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 120 CV a 5.750 rpm | 101 CV |
| Torque | 200 Nm a 1.750 rpm | 170 Nm a 1.750–4.250 rpm |
| Caja | CVT, 7 marchas | Automática, 6 marchas |
| Tracción | Delantera | — |
| Combustible | RON 95 | — |
| Consumo (etiqueta de eficiencia) | ||
| Consumo mixto | 6,6 l/100 km | — |
| Consumo urbano | 8,6 l/100 km | — |
| Consumo extraurbano | 5,4 l/100 km | — |
| Emisiones de CO₂ | 158 g/km | — |
| Clase de eficiencia | A | — |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.095 mm | 4.151 mm |
| Ancho | 1.777 mm | 1.777 mm |
| Ancho con espejos | 1.989 mm | — |
| Alto | 1.560 mm | 1.504 mm |
| Distancia entre ejes | 2.532 mm | 2.566 mm |
| Despeje | 198 mm | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 370 l | 350 l |
| Tanque | 47 l | 52 l |
| Peso en orden de marcha | 1.237 kg | — |
| Carga útil | 400 kg | — |
| Carga en el techo | — | 50 kg |
| Remolque sin freno | 400 kg | — |
| Todoterreno y carga | ||
| Ángulo de ataque | 21,1 ° | — |
| Ángulo de salida | 32,2 ° | — |
| Ángulo ventral | 22 ° | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 205/50 R17 | 205/55 R17 |
| Llantas | 17" | 17" |
| Auxilio | Temporal | — |
| Medida del auxilio | 125/80 R16 | — |
| Seguridad | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 10,1" | 10" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | Sí, una zona |
| Tapizado de cuero | — | Símil cuero |
| Cámara de retroceso | — | Sí |
| Techo solar | Sí | — |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
Fuentes
- FCA Automobiles Argentina (Fiat): Fiat Pulse MY27 — Ficha técnica (03/06/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-06
- FCA Automobiles Argentina (Abarth): Abarth Pulse 2026 — Ficha técnica (MY27PULSEABARTH-14092026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
- Volkswagen Argentina: Tera MY26 — Equipamiento y especificaciones técnicas (agosto 2025) ↗ ficha técnica en PDF · 2025-08
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Fiat Pulse Drive MT5 New: hoy US$ 20.861
- Volkswagen Tera Trend MT5 MSI: hoy US$ 20.066
En 180 días, la versión de entrada del Fiat Pulse bajó 10,5% y la del Volkswagen Tera bajó 5,9%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tera Trend MT5 MSI Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 20.066 | −4,4% | ||
| Pulse Drive MT5 New Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 20.861 | −2,9% | ||
| Pulse Drive CVT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 22.318 | −0,6% | ||
| Tera Comfort AT6 170 TSI Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.510 | −5,1% | ||
| Pulse Impetus CVT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.890 | +1,5% | ||
| Tera High AT6 170 TSI Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.126 | −6,2% | ||
| Tera Outfit AT6 170 TSI Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.583 | −4,3% | ||
| Pulse Abarth 1.3T 270 AT6 New Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.146 | −1,3% |