Comparación · SUV · octubre 2026
Chevrolet Tracker vs Toyota Yaris Cross 0km
Chevrolet Tracker o Toyota Yaris Cross: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 22.914 y US$ 26.073), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 3.159de diferencia de entrada

Compará con otro modelo
Quién gana en qué
El Chevrolet Tracker gana en 3 de 6 puntos y el Toyota Yaris Cross, en 2.
| Punto | Chevrolet Tracker | Toyota Yaris Cross |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 22.9146AT LT | US$ 26.073CVT XLI |
| Frenado autónomo desde | No tiene | US$ 26.073CVT XLI |
| Potencia combinada máxima | 132 CV6AT LT | 111 CVeCVT Hybrid XEI |
| Potencia del motor a combustión | 132 CV6AT LT | 106 CVCVT XLI |
| Baúl más grande | 393 l6AT LT | 400 lCVT XLI |
| Más airbags | 66AT LT | 6CVT XLI |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Tracker 6AT PremierUS$ 28.411 | Yaris Cross CVT XEIUS$ 28.212 |
|---|---|---|
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | — | 1.496 cm³ |
| Potencia | 132 CV a 5.500 rpm | 106 CV a 6.000 rpm |
| Torque | 190 Nm a 2.000 rpm | 138 Nm a 4.200 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | CVT |
| Tracción | — | Delantera |
| Largo | 4.304 mm | 4.310 mm |
| Ancho | 1.791 mm | 1.770 mm |
| Ancho con espejos | 2.057 mm | — |
| Alto | 1.626 mm | 1.655 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | 2.620 mm |
| Radio de giro | — | 5,2 m |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 393 l | 400 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.278 l | — |
| Tanque | 44 l | 42 l |
| Peso en orden de marcha | 1.275 kg | 1.170 kg |
| Carga útil | 410 kg | — |
| Neumáticos | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
| Llantas | 17" | 18" |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | — | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Solo a baja velocidad | Sí |
| Latin NCAP | 5 estrellas (2022) | 2 estrellas (2025) |
| Pantalla central | 11" | 10" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí | No |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Cámara 360° | — | No |
| Techo solar | Sí | No |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | — | No |
Fuentes
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica Tracker MY27 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · MY27
- Latin NCAP: Chevrolet Tracker + 6 Airbags (noviembre 2022) ↗ ensayo de choque
- Toyota Argentina: Yaris Cross — Ficha técnica (07/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-07
- Latin NCAP: Toyota Yaris Cross + 6 Airbags (diciembre 2025) ↗ ensayo de choque
Fichas de Chevrolet Argentina, Latin NCAP y Toyota Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Tracker 6AT PremierYaris Cross CVT XEIHoyUS$ 28.411US$ 28.212En 180 días−5,3%−13,0%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracker 6AT LT Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 22.914 | −0,7% | ||
| Tracker 6AT LTZ Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.099 | −4,4% | ||
| Yaris Cross CVT XLI Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.073 | −5,7% | ||
| Tracker 6AT RS Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.748 | −3,1% | ||
| Yaris Cross CVT XEI Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.212 | −4,6% | ||
| Tracker 6AT Premier Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.411 | −1,8% | ||
| Yaris Cross eCVT Hybrid XEI Intermedia | SUV · Automática · Híbrido | US$ 30.199 | −6,4% | ||
| Yaris Cross CVT SEG Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.957 | −6,3% | ||
| Yaris Cross eCVT Hybrid SEG Tope | SUV · Automática · Híbrido | US$ 33.531 | −4,9% |
Otras comparaciones
Chevrolet TrackerDesdeUS$ 22.914
Volkswagen TeraDesdeUS$ 20.066
Chevrolet TrackerDesdeUS$ 22.914
Renault KardianDesdeUS$ 25.097
Chevrolet TrackerDesdeUS$ 22.914
Volkswagen NivusDesdeUS$ 23.113
Jeep RenegadeDesdeUS$ 26.159
Toyota Yaris CrossDesdeUS$ 26.073
Peugeot 2008DesdeUS$ 26.337
Toyota Yaris CrossDesdeUS$ 26.073
Ford TerritoryDesdeUS$ 31.060
Toyota Yaris CrossDesdeUS$ 26.073