Comparación · Pick-up · octubre 2026
Chevrolet S-10 vs Fiat Titano 0km
Chevrolet S-10 o Fiat Titano: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 29.834 y US$ 29.735), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 99de diferencia de entrada

Quién gana en qué
El Chevrolet S-10 gana en 3 de 5 puntos y el Fiat Titano, en 1.
| Punto | Chevrolet S-10 | Fiat Titano |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 29.834WT 4X2 | US$ 29.735Endurance MT 4X2 |
| Automática desde | US$ 35.548WT 4X4 AT | US$ 35.894Freedom Plus AT AWD |
| 4x4 o integral desde | US$ 31.827Cabina Simple WT 4X4 MT | US$ 35.894Freedom Plus AT AWD |
| Potencia máxima | 207 CVWT 4X2 | 200 CVFreedom Plus AT AWD |
| Más airbags | 6WT 4X2 | 6Endurance MT 4X2 |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | S-10 WT 4X4 ATUS$ 35.548 | Titano Freedom Plus AT AWDUS$ 35.894 |
|---|---|---|
| Motorización | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 2.800 cm³ | 2.184 cm³ |
| Potencia | 207 CV (152 kW) a 3.200 rpm | 200 CV a 3.500 rpm |
| Torque | 510 Nm a 2.000 rpm | — |
| Caja | Automática, 8 marchas | Automática, 8 marchas |
| Tracción | 4x4 | Integral |
| Largo | — | 5.330 mm |
| Ancho | 1.871 mm | 1.963 mm |
| Ancho con espejos | 2.132 mm | 2.221 mm |
| Distancia entre ejes | 3.095 mm | 3.180 mm |
| Despeje | — | 235 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Tanque | 76 l | 80 l |
| Carga útil | 1.080 kg | — |
| Remolque con freno | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Ángulo de ataque | — | 29 ° |
| Ángulo de salida | — | 27 ° |
| Ángulo ventral | — | 24 ° |
| Bloqueo de diferencial trasero | — | Sí |
| Neumáticos | 265/60 R18 | 265/65 R17 |
| Llantas | 18" | 17" |
| Auxilio | Más angosto o de menor medida | Del mismo tamaño |
| Medida del auxilio | 245/70 R16 | 265/65 R17 |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | — | No |
| Control crucero adaptativo | — | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Frenado autónomo de emergencia | — | No |
| Climatizador automático | — | No |
| Tapizado de cuero | — | Sí |
| Arranque sin llave | — | No |
Fuentes
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica S10 MY27 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · MY27
- FCA Automobiles Argentina (Fiat): Fiat Titano MY26 — Ficha técnica (MY26TITANO30062025V1) ↗ ficha técnica en PDF · 2025-06
Fichas de Chevrolet Argentina y FCA Automobiles Argentina (Fiat), revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
S-10 WT 4X4 ATTitano Freedom Plus AT AWDHoyUS$ 35.548US$ 35.894En 180 días−3,1%−6,6%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titano Endurance MT 4X2 Entrada | Pick-up · Manual | US$ 29.735 | +3,7% | ||
| S-10 WT 4X2 Intermedia | Pick-up · Manual · Diesel | US$ 29.834 | −0,5% | ||
| S-10 Cabina Simple WT 4X4 MT Intermedia | Pick-up · Manual · Diesel | US$ 31.827 | −4,8% | ||
| Titano Freedom MT 4WD Intermedia | Pick-up · Manual | US$ 32.781 | −1,2% | ||
| S-10 WT 4X4 Intermedia | Pick-up · Manual · Diesel | US$ 34.485 | −1,1% | ||
| S-10 WT 4X4 AT Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 35.548 | −1,2% | ||
| Titano Freedom Plus AT AWD Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 35.894 | −0,4% | ||
| Titano Ranch AT AWD Tope | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 38.405 | +0,8% | ||
| S-10 Z71 4X4 Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 39.136 | −3,0% | ||
| S-10 LTZ 4X4 Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 40.532 | −5,8% | ||
| S-10 High Country Tope | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 44.452 | −2,4% |
Otras comparaciones

Chevrolet S-10 vs Volkswagen Amarokdesde US$ 29.834 · US$ 29.369
Chevrolet S-10 vs Toyota Hiluxdesde US$ 29.834 · US$ 26.880
Chevrolet S-10 vs Ford Rangerdesde US$ 29.834 · US$ 29.470
Fiat Titano vs Toyota Hiluxdesde US$ 29.735 · US$ 26.880
Fiat Titano vs Volkswagen Amarokdesde US$ 29.735 · US$ 29.369
Fiat Titano vs Ford Rangerdesde US$ 29.735 · US$ 29.470