Comparación · SUV · octubre 2026
Chery Tiggo 7 PRO vs Jeep Renegade 0km
Chery Tiggo 7 PRO o Jeep Renegade: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 27.200 y US$ 26.159), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.
Compará con otro modelo
Quién gana en qué
El Jeep Renegade gana en 3 de 5 puntos y el Chery Tiggo 7 PRO, en 1.
| Punto | Chery Tiggo 7 PRO | Jeep Renegade |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 27.200MHEV Premium ADAS | US$ 26.159AT6 Altitude 4X2 |
| 4x4 o integral desde | No tiene | US$ 34.834AT9 Willys 4X4 |
| Potencia del motor a combustión | 147 CV (108 kW)MHEV Premium ADAS | 175 CVAT6 Altitude 4X2 |
| Baúl más grande | 450 lMHEV Premium ADAS | 314 lAT6 Altitude 4X2 |
| Más airbags | 6MHEV Premium ADAS | 6AT6 Altitude 4X2 |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Tiggo 7 PRO MHEV Premium ADASUS$ 27.200 | Renegade AT6 Altitude 4X2US$ 26.159 |
|---|---|---|
| Motorización | Híbrido liviano | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia del motor a combustión | 147 CV (108 kW) a 5.500 rpm | 175 CV a 5.750 rpm |
| Torque | 230 Nm a 4.000 rpm | 270 Nm a 1.850 rpm |
| Caja | CVT | Automática, 6 marchas |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Combustible | RON 92 | RON 95 |
| Consumo mixto | 8,2 l/100 km | — |
| Consumo urbano | 10 l/100 km | — |
| Consumo extraurbano | 7,2 l/100 km | — |
| Emisiones de CO₂ | 150 g/km | — |
| Clase de eficiencia | B | — |
| Largo | 4.500 mm | 4.268 mm |
| Ancho | 1.842 mm | — |
| Ancho con espejos | — | 2.040 mm |
| Alto | 1.705 mm | 1.694 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.570 mm |
| Despeje | — | 185 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 450 l | 314 l |
| Baúl con asientos rebatidos | — | 1.448 l |
| Tanque | 51 l | 60 l |
| Peso en orden de marcha | 1.605 kg | 1.536 kg |
| Ángulo de ataque | — | 21 ° |
| Ángulo de salida | — | 30 ° |
| Ángulo ventral | — | 21 ° |
| Neumáticos | 225/60 R18 | 215/60 R17 |
| Llantas | 18" | 17" |
| Auxilio | Temporal | Del mismo tamaño |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Pantalla central | 12,3" | 10" |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | Sí, dos zonas |
| Tapizado de cuero | Sí | No |
| Cámara de retroceso | — | Sí |
| Cámara 360° | Sí | — |
| Techo solar | Sí | No |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
Fuentes
- ZTY Motors (Chery Argentina): Tiggo 7 Pro Hybrid 1.5T MHEV Premium ADAS MY26 — Ficha técnica y etiqueta de consumo ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Renegade — Ficha técnica nafta (13/08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
Fichas de ZTY Motors (Chery Argentina) y FCA Automobiles Argentina (Jeep), revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Tiggo 7 PRO MHEV Premium ADASRenegade AT6 Altitude 4X2HoyUS$ 27.200US$ 26.159En 180 días−11,4%−10,6% desde el 22 jun
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renegade AT6 Altitude 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.159 | −8,3% | ||
| Tiggo 7 PRO MHEV Premium ADAS Tope | SUV · Automática · Micro híbrido | US$ 27.200 | −7,3% | ||
| Renegade AT6 Night Eagle 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.728 | Poco historial | ||
| Renegade AT6 Sahara 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.126 | −1,3% | ||
| Renegade AT9 Willys 4X4 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.834 | −3,6% |
Otras comparaciones
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Chevrolet CaptivaDesdeUS$ 32.450
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Volkswagen TaosDesdeUS$ 32.119
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Volkswagen T-CrossDesdeUS$ 24.172
Jeep RenegadeDesdeUS$ 26.159
Toyota Yaris CrossDesdeUS$ 26.073
Baic BJ30DesdeUS$ 31.490
Jeep RenegadeDesdeUS$ 26.159
Jeep RenegadeDesdeUS$ 26.159
Volkswagen T-CrossDesdeUS$ 24.172