Comparación · SUV · octubre 2026
Chery Tiggo 7 PRO vs Jeep Compass 0km
Chery Tiggo 7 PRO o Jeep Compass: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 27.200 y US$ 30.033), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.
Compará con otro modelo
Quién gana en qué
El Jeep Compass gana en 3 de 5 puntos y el Chery Tiggo 7 PRO, en 2.
| Punto | Chery Tiggo 7 PRO | Jeep Compass |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 27.200MHEV Premium ADAS | US$ 30.033AT6 Sport 4X2 |
| 4x4 o integral desde | No tiene | US$ 40.594AT9 Blackhawk 4X4 |
| Potencia del motor a combustión | 147 CV (108 kW)MHEV Premium ADAS | 272 CVAT9 Blackhawk 4X4 |
| Baúl más grande | 450 lMHEV Premium ADAS | 390 lAT6 Sport 4X2 |
| Más airbags | 6MHEV Premium ADAS | 7AT6 Limited Plus 4X2 |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Tiggo 7 PRO MHEV Premium ADASUS$ 27.200 | Compass AT6 Sport 4X2US$ 30.033 |
|---|---|---|
| Motorización | Híbrido liviano | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia del motor a combustión | 147 CV (108 kW) a 5.500 rpm | 175 CV a 5.750 rpm |
| Torque | 230 Nm a 4.000 rpm | 270 Nm a 1.850 rpm |
| Caja | CVT | Automática, 6 marchas |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Combustible | RON 92 | — |
| Consumo mixto | 8,2 l/100 km | — |
| Consumo urbano | 10 l/100 km | — |
| Consumo extraurbano | 7,2 l/100 km | — |
| Emisiones de CO₂ | 150 g/km | — |
| Clase de eficiencia | B | — |
| Largo | 4.500 mm | 4.404 mm |
| Ancho | 1.842 mm | — |
| Ancho con espejos | — | 2.033 mm |
| Alto | 1.705 mm | 1.632 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.570 mm |
| Despeje | — | 209 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 450 l | 390 l |
| Baúl con asientos rebatidos | — | 1.181 l |
| Tanque | 51 l | 60 l |
| Peso en orden de marcha | 1.605 kg | 1.918 kg |
| Neumáticos | 225/60 R18 | 215/60 R17 |
| Llantas | 18" | 17" |
| Auxilio | Temporal | — |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Pantalla central | 12,3" | 8,4" |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | — |
| Tapizado de cuero | Sí | — |
| Cámara 360° | Sí | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Arranque sin llave | Sí | — |
| Garantía | — | 3 años o 100.000 km |
Fuentes
- ZTY Motors (Chery Argentina): Tiggo 7 Pro Hybrid 1.5T MHEV Premium ADAS MY26 — Ficha técnica y etiqueta de consumo ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Compass — Ficha técnica 2026 ↗ ficha técnica en PDF · 2026
Fichas de ZTY Motors (Chery Argentina) y FCA Automobiles Argentina (Jeep), revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Tiggo 7 PRO MHEV Premium ADASCompass AT6 Sport 4X2HoyUS$ 27.200US$ 30.033En 180 días−11,4%−12,7%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiggo 7 PRO MHEV Premium ADAS Tope | SUV · Automática · Micro híbrido | US$ 27.200 | −7,3% | ||
| Compass AT6 Sport 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.033 | −6,1% | ||
| Compass AT6 Limited Plus 4X2 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.673 | −4,4% | ||
| Compass AT6 Serie-s FWD | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.653 | −2,6% | ||
| Compass AT9 Blackhawk 4X4 | SUV · Automática · Nafta | US$ 40.594 | −6,4% |
Otras comparaciones
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Jeep RenegadeDesdeUS$ 26.073
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Chevrolet CaptivaDesdeUS$ 31.908
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Volkswagen TaosDesdeUS$ 31.908
Ford TerritoryDesdeUS$ 30.957
Jeep CompassDesdeUS$ 30.033
Jeep CompassDesdeUS$ 30.033
Toyota Corolla CrossDesdeUS$ 32.105
Jeep CompassDesdeUS$ 30.033
Volkswagen TaosDesdeUS$ 31.908