Comparación · SUV · octubre 2026
BYD Atto 2 vs Volkswagen Nivus 0km
BYD Atto 2 o Volkswagen Nivus: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 29.000 y US$ 21.941), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.
Compará con otro modelo
Quién gana en qué
El Volkswagen Nivus gana en 4 de 6 puntos y el BYD Atto 2, en 1.
| Punto | BYD Atto 2 | Volkswagen Nivus |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 29.000DM-i PHEV GS | US$ 21.941170 MT New |
| Automática desde | US$ 29.000DM-i PHEV GS | US$ 22.697200 Trendline AT New |
| Frenado autónomo desde | US$ 29.000DM-i PHEV GS | US$ 26.974200 AT6 Highline New |
| Potencia del motor a combustión | 72 kW (≈ 98 CV)DM-i PHEV GS | 116 CV200 Trendline AT New |
| Baúl más grande | 435 lDM-i PHEV GS | 415 l200 Trendline AT New |
| Más airbags | 6DM-i PHEV GS | 6170 MT New |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Atto 2 DM-i PHEV GSUS$ 29.000 | Nivus 200 AT6 Outfit NewUS$ 27.237 |
|---|---|---|
| Motorización | Híbrido enchufable | Nafta |
| Cilindrada | — | 999 cm³ |
| Potencia del motor a combustión | 72 kW ≈ 98 CV | 116 CV |
| Torque | 122 Nm | 200 Nm a 2.000–4.000 rpm |
| Motor eléctrico | 145 kW ≈ 197 CV | — |
| Torque del motor eléctrico | 300 Nm | — |
| Caja | Automática | Automática, 6 marchas |
| Tracción | Delantera | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 7,5 s | — |
| Batería | 18,03 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 110 km (NEDC) | — |
| Largo | 4.330 mm | 4.272 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.757 mm |
| Ancho con espejos | — | 1.976 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.493 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.566 mm |
| Despeje | 160 mm | — |
| Radio de giro | 5,3 m | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 435 l | 415 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.335 l | — |
| Tanque | — | 52 l |
| Peso en orden de marcha | 1.620 kg | — |
| Neumáticos | — | 205/55 R17 |
| Llantas | 17" | 17" |
| Auxilio | Kit de reparación | — |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Pantalla central | 12,8" | 10" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | Sí, una zona |
| Tapizado de cuero | Símil cuero | Símil cuero |
| Cámara de retroceso | — | Sí |
| Cámara 360° | Sí | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
Fuentes
- BYD Argentina: BYD Atto 2 DM-i — Especificaciones y configuraciones 2026 ↗ ficha técnica en PDF · 2026
- Volkswagen Argentina: Nuevo Nivus MY27 — Equipamiento y especificaciones técnicas (mayo 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-05
Fichas de BYD Argentina y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Atto 2 DM-i PHEV GSNivus 200 AT6 Outfit NewHoyUS$ 29.000US$ 27.237En 180 días−11,3%−9,9%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivus 170 MT New Intermedia | SUV · Manual | US$ 21.941 | −3,4% | ||
| Nivus 200 Trendline AT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 22.697 | −6,1% | ||
| Nivus 170 MT Sense Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 22.961 | +4,3% | ||
| Nivus 200 AT6 Comfortline New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 24.539 | −5,1% | ||
| Nivus 200 AT6 Highline New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.974 | −5,1% | ||
| Nivus 200 AT6 Outfit New Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.237 | −6,0% | ||
| Atto 2 DM-i PHEV GS | SUV · Automática · Híbrido enchufable | US$ 29.000 | −14,6% |
Otras comparaciones
BYD Atto 2DesdeUS$ 29.000
Chery Tiggo 7DesdeUS$ 35.200
BYD Atto 2DesdeUS$ 29.000
Chevrolet CaptivaDesdeUS$ 32.343
BYD Atto 2DesdeUS$ 29.000
Chevrolet SonicDesdeUS$ 23.224
Fiat PulseDesdeUS$ 20.724
Volkswagen NivusDesdeUS$ 21.941
Citroen AircrossDesdeUS$ 21.645
Volkswagen NivusDesdeUS$ 21.941
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Volkswagen NivusDesdeUS$ 21.941