Comparación · SUV · octubre 2026
BYD Atto 2 vs Chevrolet Sonic 0km
BYD Atto 2 o Chevrolet Sonic: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 29.000 y US$ 23.224), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.
Compará con otro modelo
Quién gana en qué
Empatan: cada uno gana en 2 puntos de 5.
| Punto | BYD Atto 2 | Chevrolet Sonic |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 29.000DM-i PHEV GS | US$ 23.224Premier |
| Frenado autónomo desde | US$ 29.000DM-i PHEV GS | No tiene |
| Potencia del motor a combustión | 72 kW (≈ 98 CV)DM-i PHEV GS | 116 CVPremier |
| Baúl más grande | 435 lDM-i PHEV GS | 392 lPremier |
| Más airbags | 6DM-i PHEV GS | 6Premier |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Atto 2 DM-i PHEV GSUS$ 29.000 | Sonic RSUS$ 24.290 |
|---|---|---|
| Motorización | Híbrido enchufable | Nafta |
| Potencia del motor a combustión | 72 kW ≈ 98 CV | 116 CV a 5.500 rpm |
| Torque | 122 Nm | 160 Nm a 2.000 rpm |
| Motor eléctrico | 145 kW ≈ 197 CV | — |
| Torque del motor eléctrico | 300 Nm | — |
| Caja | Automática | Automática, 6 marchas |
| Tracción | Delantera | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 7,5 s | — |
| Batería | 18,03 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 110 km (NEDC) | — |
| Largo | 4.330 mm | 4.228 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.773 mm |
| Ancho con espejos | — | 2.044 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.532 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.551 mm |
| Despeje | 160 mm | — |
| Radio de giro | 5,3 m | — |
| Plazas | 5 | — |
| Baúl | 435 l | 392 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.335 l | — |
| Tanque | — | 44 l |
| Peso en orden de marcha | 1.620 kg | — |
| Neumáticos | — | 205/50 R17 |
| Llantas | 17" | 17" |
| Auxilio | Kit de reparación | — |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Solo a baja velocidad |
| Pantalla central | 12,8" | 11" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | Sí |
| Tapizado de cuero | Símil cuero | Sí |
| Cámara de retroceso | — | Sí |
| Cámara 360° | Sí | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
Fuentes
- BYD Argentina: BYD Atto 2 DM-i — Especificaciones y configuraciones 2026 ↗ ficha técnica en PDF · 2026
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica Sonic MY27 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · MY27
Fichas de BYD Argentina y Chevrolet Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Atto 2 DM-i PHEV GSSonic RSHoyUS$ 29.000US$ 24.290En 180 días−11,3%−16,4%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Premier Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.224 | −6,4% | ||
| Sonic RS Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 24.290 | −4,9% | ||
| Atto 2 DM-i PHEV GS | SUV · Automática · Híbrido enchufable | US$ 29.000 | −14,6% |






