Comparación · SUV · octubre 2026
Chery Tiggo 7 PRO vs Volkswagen Nivus 0km
Chery Tiggo 7 PRO o Volkswagen Nivus: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 27.200 y US$ 23.113), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.
Compará con otro modelo
Quién gana en qué
El Chery Tiggo 7 PRO gana en 3 de 6 puntos y el Volkswagen Nivus, en 2.
| Punto | Chery Tiggo 7 PRO | Volkswagen Nivus |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 27.200MHEV Premium ADAS | US$ 23.113170 MT Sense |
| Automática desde | US$ 27.200MHEV Premium ADAS | US$ 23.272200 Trendline AT New |
| Frenado autónomo desde | US$ 27.200MHEV Premium ADAS | US$ 27.815200 AT6 Highline New |
| Potencia del motor a combustión | 147 CV (108 kW)MHEV Premium ADAS | 116 CV200 Trendline AT New |
| Baúl más grande | 450 lMHEV Premium ADAS | 415 l170 MT Sense |
| Más airbags | 6MHEV Premium ADAS | 6170 MT Sense |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Tiggo 7 PRO MHEV Premium ADASUS$ 27.200 | Nivus 200 AT6 Highline NewUS$ 27.815 |
|---|---|---|
| Motorización | Híbrido liviano | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia del motor a combustión | 147 CV (108 kW) a 5.500 rpm | 116 CV |
| Torque | 230 Nm a 4.000 rpm | 200 Nm a 2.000–4.000 rpm |
| Caja | CVT | Automática, 6 marchas |
| Tracción | Delantera | — |
| Combustible | RON 92 | — |
| Consumo mixto | 8,2 l/100 km | — |
| Consumo urbano | 10 l/100 km | — |
| Consumo extraurbano | 7,2 l/100 km | — |
| Emisiones de CO₂ | 150 g/km | — |
| Clase de eficiencia | B | — |
| Largo | 4.500 mm | 4.272 mm |
| Ancho | 1.842 mm | 1.757 mm |
| Ancho con espejos | — | 1.976 mm |
| Alto | 1.705 mm | 1.493 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.566 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 450 l | 415 l |
| Tanque | 51 l | 52 l |
| Peso en orden de marcha | 1.605 kg | — |
| Neumáticos | 225/60 R18 | 205/55 R17 |
| Llantas | 18" | 17" |
| Auxilio | Temporal | — |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Pantalla central | 12,3" | 10" |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | Sí, una zona |
| Tapizado de cuero | Sí | Símil cuero |
| Cámara de retroceso | — | Sí |
| Cámara 360° | Sí | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
Fuentes
- ZTY Motors (Chery Argentina): Tiggo 7 Pro Hybrid 1.5T MHEV Premium ADAS MY26 — Ficha técnica y etiqueta de consumo ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
- Volkswagen Argentina: Nuevo Nivus MY27 — Equipamiento y especificaciones técnicas (mayo 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-05
Fichas de ZTY Motors (Chery Argentina) y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Tiggo 7 PRO MHEV Premium ADASNivus 200 AT6 Highline NewHoyUS$ 27.200US$ 27.815En 180 días−11,4%−4,4%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivus 170 MT Sense Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 23.113 | +4,9% | ||
| Nivus 200 Trendline AT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.272 | −3,7% | ||
| Nivus 200 AT6 Comfortline New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.046 | −3,3% | ||
| Tiggo 7 PRO MHEV Premium ADAS Tope | SUV · Automática · Micro híbrido | US$ 27.200 | −7,3% | ||
| Nivus 200 AT6 Highline New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 27.815 | −2,1% | ||
| Nivus 200 AT6 Outfit New Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.477 | −1,8% |
Otras comparaciones
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Chevrolet CaptivaDesdeUS$ 32.450
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Volkswagen TaosDesdeUS$ 32.119
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Volkswagen T-CrossDesdeUS$ 24.172
Chevrolet TrackerDesdeUS$ 22.914
Volkswagen NivusDesdeUS$ 23.113
Renault KardianDesdeUS$ 25.097
Volkswagen NivusDesdeUS$ 23.113
Fiat PulseDesdeUS$ 20.792
Volkswagen NivusDesdeUS$ 23.113