Comparación · SUV
Jeep Renegade vs Nissan Kait 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Jeep Renegade o Nissan Kait: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 26.246 y US$ 26.445), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Jeep Renegade gana en 3 de 5 puntos y el Nissan Kait, en 1.
| Punto | Jeep Renegade | Nissan Kait |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 26.246AT6 Altitude 4X2 | US$ 26.445Sense CVT |
| 4x4 o integral desde | US$ 34.834AT9 Willys 4X4 | No tiene |
| Potencia máxima | 175 CVAT6 Altitude 4X2 | 120 CVSense CVT |
| Baúl más grande | 314 lAT6 Altitude 4X2 | 432 lSense CVT |
| Más airbags | 6AT6 Altitude 4X2 | 6Sense CVT |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de FCA Automobiles Argentina (Jeep) y Nissan Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Renegade AT6 Altitude 4X2US$ 26.246 | Kait Sense CVTUS$ 26.445 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | — |
| Potencia | 175 CV a 5.750 rpm | 120 CV a 6.400 rpm |
| Torque | 270 Nm a 1.850 rpm | 149 Nm a 4.000 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Combustible | RON 95 | — |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.268 mm | 4.304 mm |
| Ancho | — | 1.760 mm |
| Ancho con espejos | 2.040 mm | — |
| Alto | 1.694 mm | 1.611 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | 2.620 mm |
| Despeje | 185 mm | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 314 l | 432 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.448 l | — |
| Tanque | 60 l | 41 l |
| Peso en orden de marcha | 1.536 kg | — |
| Todoterreno y carga | ||
| Ángulo de ataque | 21 ° | — |
| Ángulo de salida | 30 ° | — |
| Ángulo ventral | 21 ° | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 215/60 R17 | 205/60 R16 |
| Llantas | 17" | 16" |
| Auxilio | Del mismo tamaño | — |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 10" | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | No |
| Tapizado de cuero | No | No |
| Cámara de retroceso | Sí | — |
| Cámara 360° | — | No |
| Techo solar | No | — |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
Fuentes
- FCA Automobiles Argentina (Jeep): Jeep Renegade — Ficha técnica nafta (13/08/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-08
- Nissan Argentina: Nuevo Nissan Kait MY26 — Ficha técnica (15/04/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-04
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Jeep Renegade AT6 Altitude 4X2: hoy US$ 26.246
- Nissan Kait Advance CVT: hoy US$ 30.365
En 180 días, la versión de entrada del Jeep Renegade bajó 10,3% y la del Nissan Kait bajó 2,2%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renegade AT6 Altitude 4X2 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.246 | −8,0% | ||
| Kait Sense CVT Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 26.445 | Poco historial | ||
| Kait Advance CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.365 | +6,7% | ||
| Renegade AT6 Night Eagle 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.728 | Poco historial | ||
| Renegade AT6 Sahara 4X2 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.229 | −1,0% | ||
| Kait Exclusive CVT Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 33.222 | Poco historial | ||
| Renegade AT9 Willys 4X4 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.834 | −3,6% |