Comparación · SUV
Citroen Aircross vs Fiat Pulse 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Citroen Aircross o Fiat Pulse: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 21.126 y US$ 20.861), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Fiat Pulse gana en 3 de 6 puntos y el Citroen Aircross, en 2.
| Punto | Citroen Aircross | Fiat Pulse |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 21.126Feel PK MT | US$ 20.861Drive MT5 New |
| Automática desde | US$ 22.363T200 Feel Pack CVT | US$ 22.318Drive CVT New |
| 7 plazas desde | US$ 24.518T200 Shine 7 Pasajeros CVT | No tiene |
| Potencia máxima | 120 CVT200 Feel Pack CVT | 175 CVAbarth 1.3T 270 AT6 New |
| Baúl más grande | 493 lFeel PK MT | 370 lDrive MT5 New |
| Más airbags | 4Feel PK MT | 4Drive MT5 New |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Citroën Argentina y FCA Automobiles Argentina (Fiat) y FCA Automobiles Argentina (Abarth), revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Aircross T200 Feel Pack CVTUS$ 22.363 | Pulse Drive CVT NewUS$ 22.318 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 120 CV a 5.750 rpm | 99 CV a 6.000 rpm |
| Torque | 200 Nm a 1.750 rpm | 128 Nm a 4.000 rpm |
| Caja | CVT, 7 marchas | CVT, 7 marchas |
| Tracción | — | Delantera |
| Combustible | — | RON 95 |
| Velocidad máxima | 188 km/h | — |
| Consumo (etiqueta de eficiencia) | ||
| Consumo mixto | — | 6,1 l/100 km |
| Consumo urbano | — | 7,8 l/100 km |
| Consumo extraurbano | — | 5,1 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ | — | 142 g/km |
| Clase de eficiencia | — | A |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | — | 4.095 mm |
| Ancho | — | 1.777 mm |
| Ancho con espejos | — | 1.989 mm |
| Alto | — | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.532 mm |
| Despeje | — | 198 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 493 l | 370 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.080 l | — |
| Tanque | 47 l | 47 l |
| Peso en orden de marcha | — | 1.187 kg |
| Carga útil | — | 400 kg |
| Remolque sin freno | — | 400 kg |
| Todoterreno y carga | ||
| Ángulo de ataque | — | 21,1 ° |
| Ángulo de salida | — | 32,2 ° |
| Ángulo ventral | — | 22 ° |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 205/65 R16 | 195/60 R16 |
| Llantas | 16" | 16" |
| Auxilio | Temporal | Temporal |
| Medida del auxilio | 125/85 R16 | 125/80 R16 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 4 | 4 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | — | No |
| Control crucero adaptativo | — | No |
| Frenado autónomo de emergencia | — | No |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 10" | 10,1" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | Sí |
| Tapizado de cuero | No | — |
| Cámara de retroceso | Sí | — |
| Techo solar | — | No |
Fuentes
- Citroën Argentina: Citroën Aircross MY26.5 — Ficha técnica (enero 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-01
- FCA Automobiles Argentina (Fiat): Fiat Pulse MY27 — Ficha técnica (03/06/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-06
- FCA Automobiles Argentina (Abarth): Abarth Pulse 2026 — Ficha técnica (MY27PULSEABARTH-14092026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Citroen Aircross Feel PK MT: hoy US$ 21.126
- Fiat Pulse Drive MT5 New: hoy US$ 20.861
En 180 días, la versión de entrada del Citroen Aircross bajó 13,9% y la del Fiat Pulse bajó 10,5%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulse Drive MT5 New Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 20.861 | −2,9% | ||
| Aircross Feel PK MT Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 21.126 | −4,1% | ||
| Aircross Feel Pack MT Intermedia | SUV | US$ 21.987 | Poco historial | ||
| Pulse Drive CVT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 22.318 | −0,6% | ||
| Aircross T200 Feel Pack CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 22.363 | −6,2% | ||
| Aircross XTR CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.113 | −4,7% | ||
| Aircross T200 Shine CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.189 | −4,4% | ||
| Aircross T200 Shine 7 Pasajeros CVT Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 24.518 | −1,1% | ||
| Pulse Impetus CVT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.890 | +1,5% | ||
| Pulse Abarth 1.3T 270 AT6 New Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.146 | −1,3% |