Comparación · SUV · octubre 2026
Chevrolet Sonic vs Fiat Pulse 0km
Chevrolet Sonic o Fiat Pulse: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 23.377 y US$ 20.861), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 2.517de diferencia de entrada

Quién gana en qué
El Fiat Pulse gana en 4 de 6 puntos y el Chevrolet Sonic, en 2.
| Punto | Chevrolet Sonic | Fiat Pulse |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 23.377Premier | US$ 20.861Drive MT5 New |
| Automática desde | US$ 23.377Premier | US$ 21.424Drive CVT New |
| Frenado autónomo desde | No tiene | US$ 25.890Impetus CVT New |
| Potencia máxima | 116 CVPremier | 175 CVAbarth 1.3T 270 AT6 New |
| Baúl más grande | 392 lPremier | 370 lDrive MT5 New |
| Más airbags | 6Premier | 4Drive MT5 New |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Sonic RSUS$ 24.371 | Pulse Impetus CVT NewUS$ 25.890 |
|---|---|---|
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | — | 999 cm³ |
| Potencia | 116 CV a 5.500 rpm | 120 CV a 5.750 rpm |
| Torque | 160 Nm a 2.000 rpm | 200 Nm a 1.750 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | CVT, 7 marchas |
| Tracción | — | Delantera |
| Combustible | — | RON 95 |
| Consumo mixto | — | 6,6 l/100 km |
| Consumo urbano | — | 8,6 l/100 km |
| Consumo extraurbano | — | 5,4 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ | — | 158 g/km |
| Clase de eficiencia | — | A |
| Largo | 4.228 mm | 4.095 mm |
| Ancho | 1.773 mm | 1.777 mm |
| Ancho con espejos | 2.044 mm | 1.989 mm |
| Alto | 1.532 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.551 mm | 2.532 mm |
| Despeje | — | 198 mm |
| Plazas | — | 5 |
| Baúl | 392 l | 370 l |
| Tanque | 44 l | 47 l |
| Peso en orden de marcha | — | 1.237 kg |
| Carga útil | — | 400 kg |
| Remolque sin freno | — | 400 kg |
| Ángulo de ataque | — | 21,1 ° |
| Ángulo de salida | — | 32,2 ° |
| Ángulo ventral | — | 22 ° |
| Neumáticos | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Llantas | 17" | 17" |
| Auxilio | — | Temporal |
| Medida del auxilio | — | 125/80 R16 |
| Airbags | 6 | 4 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Solo a baja velocidad | Sí |
| Pantalla central | 11" | 10,1" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí | — |
| Cámara de retroceso | Sí | — |
| Techo solar | — | Sí |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
Fuentes
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica Sonic MY27 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · MY27
- FCA Automobiles Argentina (Fiat): Fiat Pulse MY27 — Ficha técnica (03/06/2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-06
- FCA Automobiles Argentina (Abarth): Abarth Pulse 2026 — Ficha técnica (MY27PULSEABARTH-14092026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
Fichas de Chevrolet Argentina, FCA Automobiles Argentina (Fiat) y FCA Automobiles Argentina (Abarth), revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Sonic RSPulse Impetus CVT NewHoyUS$ 24.371US$ 25.890En 180 días−16,1%−4,6%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulse Drive MT5 New Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 20.861 | −2,9% | ||
| Pulse Drive CVT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 21.424 | −4,6% | ||
| Sonic Premier Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.377 | −5,8% | ||
| Pulse Audace CVT New Intermedia | SUV · Automática | US$ 23.775 | −2,8% | ||
| Sonic RS Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 24.371 | −4,6% | ||
| Pulse Impetus CVT New Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 25.890 | +1,5% | ||
| Pulse Abarth 1.3T 270 AT6 New Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 28.146 | −1,3% |
Otras comparaciones

BYD Yuan PRO vs Chevrolet Sonicdesde US$ 30.990 · US$ 23.377
Chevrolet Sonic vs Volkswagen Nivusdesde US$ 23.377 · US$ 23.189
Chevrolet Sonic vs Citroen Basaltdesde US$ 23.377 · US$ 19.139
Fiat Pulse vs Volkswagen Teradesde US$ 20.861 · US$ 20.066
Fiat Pulse vs Volkswagen Nivusdesde US$ 20.861 · US$ 23.189
Citroen Aircross vs Fiat Pulsedesde US$ 19.371 · US$ 20.861