Comparación · SUV
Chevrolet Sonic vs Citroen Aircross 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Chevrolet Sonic o Citroen Aircross: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 23.377 y US$ 21.126), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Citroen Aircross gana en 5 de 6 puntos y el Chevrolet Sonic, en 1.
| Punto | Chevrolet Sonic | Citroen Aircross |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 23.377Premier | US$ 21.126Feel PK MT |
| Automática desde | US$ 23.377Premier | US$ 22.363T200 Feel Pack CVT |
| 7 plazas desde | No tiene | US$ 24.518T200 Shine 7 Pasajeros CVT |
| Potencia máxima | 116 CVPremier | 120 CVT200 Feel Pack CVT |
| Baúl más grande | 392 lPremier | 493 lFeel PK MT |
| Más airbags | 6Premier | 4Feel PK MT |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Chevrolet Argentina y Citroën Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Sonic RSUS$ 24.371 | Aircross T200 Shine 7 Pasajeros CVTUS$ 24.518 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | — | 999 cm³ |
| Potencia | 116 CV a 5.500 rpm | 120 CV a 5.750 rpm |
| Torque | 160 Nm a 2.000 rpm | 200 Nm a 1.750 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | CVT, 7 marchas |
| Velocidad máxima | — | 188 km/h |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.228 mm | — |
| Ancho | 1.773 mm | — |
| Ancho con espejos | 2.044 mm | — |
| Alto | 1.532 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.551 mm | — |
| Plazas | — | 7 |
| Baúl | 392 l | 493 l |
| Baúl con asientos rebatidos | — | 1.080 l |
| Tanque | 44 l | 47 l |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 205/50 R17 | 215/60 R17 |
| Llantas | 17" | 17" |
| Auxilio | — | Temporal |
| Medida del auxilio | — | 125/85 R16 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 4 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | No | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Solo a baja velocidad | — |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 11" | 10" |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí | Sí |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Arranque sin llave | Sí | — |
Fuentes
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica Sonic MY27 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · MY27
- Citroën Argentina: Citroën Aircross MY26.5 — Ficha técnica (enero 2026) ↗ ficha técnica en PDF · 2026-01
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Chevrolet Sonic Premier: hoy US$ 23.377
- Citroen Aircross Feel PK MT: hoy US$ 21.126
En 180 días, la versión de entrada del Chevrolet Sonic bajó 16,8% y la del Citroen Aircross bajó 13,9%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aircross Feel PK MT Entrada | SUV · Manual · Nafta | US$ 21.126 | −4,1% | ||
| Aircross Feel Pack MT Intermedia | SUV | US$ 21.987 | Poco historial | ||
| Aircross T200 Feel Pack CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 22.363 | −6,2% | ||
| Aircross XTR CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.113 | −4,7% | ||
| Aircross T200 Shine CVT Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.189 | −4,4% | ||
| Sonic Premier Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.377 | −5,8% | ||
| Sonic RS Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 24.371 | −4,6% | ||
| Aircross T200 Shine 7 Pasajeros CVT Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 24.518 | −1,1% |