Comparación · SUV · octubre 2026
Baic BJ30 vs Volkswagen Taos 0km
Baic BJ30 o Volkswagen Taos: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 31.500 y US$ 31.908), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 408de diferencia de entrada

Compará con otro modelo
Quién gana en qué
El Baic BJ30 gana en 4 de 5 puntos y el Volkswagen Taos, en 0.
| Punto | Baic BJ30 | Volkswagen Taos |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 31.500Hybrid 4X2 | US$ 31.908250 Comfortline AT8 |
| 4x4 o integral desde | US$ 33.900Hybrid 4X4 | No tiene |
| Frenado autónomo desde | US$ 31.500Hybrid 4X2 | US$ 31.908250 Comfortline AT8 |
| Potencia combinada máxima | 404 hpHybrid 4X4 | 150 CV250 Comfortline AT8 |
| Más airbags | 6Hybrid 4X2 | 6250 Comfortline AT8 |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | BJ30 Hybrid 4X2US$ 31.500 | Taos 250 Comfortline AT8US$ 31.908 |
|---|---|---|
| Motorización | Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.395 cm³ |
| Potencia del motor a combustión | — | 150 CV |
| Torque | 235 Nm | 250 Nm a 1.400 rpm |
| Potencia combinada | 330 hp | 150 CVIgual a la de su único motor |
| Torque combinado | 550 Nm | — |
| Motor eléctrico | 174 hp | — |
| Torque del motor eléctrico | 315 Nm | — |
| Caja | Híbrida dedicada (DHT) | Automática, 8 marchas |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Combustible | Gasolina 92 octanos | — |
| Largo | 4.730 mm | 4.467 mm |
| Ancho | 1.910 mm | 1.841 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.624 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm | 2.681 mm |
| Despeje | 215 mm | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | — | 498 l |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.496 l | — |
| Tanque | 51 l | 50 l |
| Peso en orden de marcha | 1.770 kg | — |
| Carga en el techo | 80 kg | — |
| Ángulo de salida | 30 ° | — |
| Ángulo ventral | 21 ° | — |
| Vadeo | 450 mm | — |
| Neumáticos | 235/60 R19 | 215/55 R18 |
| Llantas | 19" | 18" |
| Auxilio | — | Temporal |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | No |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | No |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Pantalla central | 14,6" | 10" |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | Sí, dos zonas |
| Tapizado de cuero | Sí | Símil cuero |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | Sí | — |
Fuentes
- Adachi Motors (BAIC Argentina): Brochure BAIC BJ30 4x4 ↗ ficha técnica en PDF · 2025-07
- Adachi Motors (BAIC Argentina): Brochure BAIC BJ30 4x2 ↗ ficha técnica en PDF · 2025-07
- Adachi Motors (BAIC Argentina): BAIC BJ30 4x4 ↗ página web
- Volkswagen Argentina: Nuevo Taos MY26 — Equipamiento y especificaciones técnicas ↗ ficha técnica en PDF · MY26
Fichas de Adachi Motors (BAIC Argentina) y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
BJ30 Hybrid 4X2Taos 250 Comfortline AT8HoyUS$ 31.500US$ 31.908En 180 días−8,3%−5,0%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ30 Hybrid 4X2 Entrada | SUV · Automática · Híbrido | US$ 31.500 | −8,2% | ||
| Taos 250 Comfortline AT8 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 31.908 | −4,6% | ||
| BJ30 Hybrid 4X4 Tope | SUV · Automática · Híbrido | US$ 33.900 | −10,8% | ||
| Taos 250 Highline Bitono AT8 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.671 | −9,2% | ||
| Taos 250 Highline AT8 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 35.408 | −5,0% | ||
| Taos 250 Highline Tipt | SUV · Automática | US$ 35.526 | +5,5% |
Otras comparaciones
Baic BJ30DesdeUS$ 31.500
Ford TerritoryDesdeUS$ 30.957
Baic BJ30DesdeUS$ 31.500
Toyota Corolla CrossDesdeUS$ 32.105
Baic BJ30DesdeUS$ 31.500
Jeep RenegadeDesdeUS$ 26.073
Jeep CompassDesdeUS$ 30.033
Volkswagen TaosDesdeUS$ 31.908
Chery Tiggo 7 PRODesdeUS$ 27.200
Volkswagen TaosDesdeUS$ 31.908
Renault BorealDesdeUS$ 30.595
Volkswagen TaosDesdeUS$ 31.908