Comparación · SUV
Baic BJ30 vs Renault Boreal 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
Baic BJ30 o Renault Boreal: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 31.490 y US$ 30.798), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
Empatan: cada uno gana en 1 punto de 3.
| Punto | Baic BJ30 | Renault Boreal |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 31.490Hybrid 4X2 | US$ 30.798Evolution |
| Potencia máxima | 404 hpHybrid 4X4 | 156 CVEvolution |
| Más airbags | 6Hybrid 4X2 | 6Evolution |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de Adachi Motors (BAIC Argentina) y Renault Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | BJ30 Hybrid 4X4US$ 34.900 | Boreal IconicUS$ 34.879 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.300 cm³ |
| Potencia | — | 156 CV (115 kW) a 5.500 rpm |
| Torque | 235 Nm | 270 Nm a 1.600 rpm |
| Potencia combinada | 404 hp | — |
| Torque combinado | 685 Nm | — |
| Caja | Híbrida dedicada (DHT) | Doble embrague, 6 marchas |
| Tracción | Integral | — |
| Combustible | Gasolina 92 octanos | — |
| Velocidad máxima | — | 180 km/h |
| 0 a 100 km/h | 6,9 s | 9,8 s |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.730 mm | — |
| Ancho | 1.910 mm | — |
| Alto | 1.790 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm | — |
| Despeje | 215 mm | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl con asientos rebatidos | 1.496 l | — |
| Tanque | 51 l | — |
| Peso en orden de marcha | 1.770 kg | — |
| Carga en el techo | 80 kg | — |
| Todoterreno y carga | ||
| Ángulo de salida | 30 ° | — |
| Ángulo ventral | 21 ° | — |
| Vadeo | 450 mm | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 235/60 R19 | — |
| Llantas | 19" | — |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | — |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Alerta de tráfico trasero | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 14,6" | — |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | — |
| Tapizado de cuero | Sí | — |
| Cámara de retroceso | Sí | — |
| Cámara 360° | Sí | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Arranque sin llave | Sí | — |
| Portón eléctrico | Sí | — |
Fuentes
- Adachi Motors (BAIC Argentina): Brochure BAIC BJ30 4x4 ↗ ficha técnica en PDF · 2025-07
- Adachi Motors (BAIC Argentina): Brochure BAIC BJ30 4x2 ↗ ficha técnica en PDF · 2025-07
- Adachi Motors (BAIC Argentina): BAIC BJ30 4x4 ↗ página web
- Renault Argentina: Renault Boreal — Catálogo digital ↗ ficha técnica en PDF
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- Baic BJ30 Hybrid 4X2: hoy US$ 31.490
- Renault Boreal Evolution: hoy US$ 30.798
En 180 días, la versión de entrada del Baic BJ30 bajó 8,3% y la del Renault Boreal bajó 11,0%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boreal Evolution Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.798 | −7,0% | ||
| BJ30 Hybrid 4X2 Entrada | SUV · Automática · Híbrido | US$ 31.490 | −8,3% | ||
| Boreal Techno Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.046 | −5,1% | ||
| Boreal Iconic Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.879 | −11,0% | ||
| BJ30 Hybrid 4X4 Tope | SUV · Automática · Híbrido | US$ 34.900 | −8,8% |