Comparación · SUV · octubre 2026
Chevrolet Sonic vs Renault Boreal 0km
Chevrolet Sonic o Renault Boreal: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 23.300 y US$ 30.696), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 7.396de diferencia de entrada

Compará con otro modelo
Quién gana en qué
Empatan: cada uno gana en 1 punto de 3.
| Punto | Chevrolet Sonic | Renault Boreal |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 23.300Premier | US$ 30.696Evolution |
| Potencia máxima | 116 CVPremier | 156 CVEvolution |
| Más airbags | 6Premier | 6Evolution |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Sonic RSUS$ 24.290 | Boreal EvolutionUS$ 30.696 |
|---|---|---|
| Motorización | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | — | 1.300 cm³ |
| Potencia | 116 CV a 5.500 rpm | 156 CV (115 kW) a 5.500 rpm |
| Torque | 160 Nm a 2.000 rpm | 270 Nm a 1.600 rpm |
| Caja | Automática, 6 marchas | Doble embrague, 6 marchas |
| Velocidad máxima | — | 180 km/h |
| 0 a 100 km/h | — | 9,8 s |
| Largo | 4.228 mm | — |
| Ancho | 1.773 mm | — |
| Ancho con espejos | 2.044 mm | — |
| Alto | 1.532 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.551 mm | — |
| Plazas | — | 5 |
| Baúl | 392 l | — |
| Tanque | 44 l | — |
| Neumáticos | 205/50 R17 | — |
| Llantas | 17" | — |
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | — |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | No | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Solo a baja velocidad | — |
| Pantalla central | 11" | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Climatizador automático | Sí | — |
| Tapizado de cuero | Sí | — |
| Cámara de retroceso | Sí | — |
| Arranque sin llave | Sí | — |
Fuentes
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica Sonic MY27 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · MY27
- Renault Argentina: Renault Boreal — Catálogo digital ↗ ficha técnica en PDF
Fichas de Chevrolet Argentina y Renault Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Sonic RSBoreal EvolutionHoyUS$ 24.290US$ 30.696En 180 días−16,4%−11,3%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Premier Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 23.300 | −6,1% | ||
| Sonic RS Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 24.290 | −4,9% | ||
| Boreal Evolution Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 30.696 | −6,4% | ||
| Boreal Techno Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 33.934 | −5,4% | ||
| Boreal Iconic Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 34.535 | −10,5% |
Otras comparaciones
BYD Yuan PRODesdeUS$ 30.300
Chevrolet SonicDesdeUS$ 23.300
Chevrolet SonicDesdeUS$ 23.300
Citroen AircrossDesdeUS$ 21.716
Chevrolet SonicDesdeUS$ 23.300
Citroen BasaltDesdeUS$ 19.736
Renault BorealDesdeUS$ 30.696
Volkswagen TaosDesdeUS$ 32.013
Chery Tiggo 7DesdeUS$ 35.200
Renault BorealDesdeUS$ 30.696
BYD Yuan PRODesdeUS$ 30.300
Renault BorealDesdeUS$ 30.696