Comparación · Pick-up · octubre 2026
Fiat Titano vs Volkswagen Amarok 0km
Fiat Titano o Volkswagen Amarok: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 29.735 y US$ 29.369), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.

US$ 366de diferencia de entrada

Quién gana en qué
El Volkswagen Amarok gana en 4 de 5 puntos y el Fiat Titano, en 0.
| Punto | Fiat Titano | Volkswagen Amarok |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 29.735Endurance MT 4X2 | US$ 29.3694X2 Trendline MT |
| Automática desde | US$ 35.894Freedom Plus AT AWD | US$ 34.2384X2 Comfortline AT |
| 4x4 o integral desde | US$ 35.894Freedom Plus AT AWD | US$ 35.6954X4 Trendline MT |
| Potencia máxima | 200 CVFreedom Plus AT AWD | 258 CVV6 4X4 Comfortline AT |
| Más airbags | 6Endurance MT 4X2 | 64X2 Comfortline MT |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
| Ficha técnica | Titano Freedom Plus AT AWDUS$ 35.894 | Amarok 4X4 Trendline MTUS$ 35.695 |
|---|---|---|
| Motorización | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 2.184 cm³ | 1.968 cm³ |
| Potencia | 200 CV a 3.500 rpm | — |
| Caja | Automática, 8 marchas | Manual, 6 marchas |
| Tracción | Integral | 4x4 |
| Largo | 5.330 mm | 5.350 mm |
| Ancho | 1.963 mm | — |
| Ancho con espejos | 2.221 mm | — |
| Alto | — | 1.851 mm |
| Distancia entre ejes | 3.180 mm | 3.097 mm |
| Despeje | 235 mm | 236 mm |
| Plazas | 5 | 5 |
| Tanque | 80 l | 80 l |
| Remolque con freno | 3.500 kg | — |
| Ángulo de ataque | 29 ° | 26,6 ° |
| Ángulo de salida | 27 ° | 20,1 ° |
| Ángulo ventral | 24 ° | 23,1 ° |
| Vadeo | — | 500 mm |
| Largo de carga | — | 1.555 mm |
| Ancho de carga | — | 1.620 mm |
| Alto de carga | — | 508 mm |
| Volumen de carga | — | 1,28 m³ |
| Bloqueo de diferencial trasero | Sí | — |
| Neumáticos | 265/65 R17 | — |
| Llantas | 17" | — |
| Auxilio | Del mismo tamaño | — |
| Medida del auxilio | 265/65 R17 | — |
| Airbags | 6 | 4 |
| Control de estabilidad | Sí | — |
| Alerta de salida de carril | No | — |
| Control crucero adaptativo | No | — |
| Alerta de punto ciego | No | — |
| Frenado autónomo de emergencia | No | — |
| Pantalla central | — | 9" |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Climatizador automático | No | — |
| Tapizado de cuero | Sí | — |
| Arranque sin llave | No | — |
Fuentes
- FCA Automobiles Argentina (Fiat): Fiat Titano MY26 — Ficha técnica (MY26TITANO30062025V1) ↗ ficha técnica en PDF · 2025-06
- Volkswagen Argentina: Nueva Amarok 2.0 MY26 — Equipamiento y especificaciones técnicas ↗ ficha técnica en PDF · MY26
- Volkswagen Argentina: Nueva Amarok V6 MY26 — Equipamiento y especificaciones técnicas ↗ ficha técnica en PDF · MY26
- Volkswagen Argentina: Amarok V6 Unlimited MY27 — Equipamiento y especificaciones técnicas ↗ ficha técnica en PDF · 2026-09
Fichas de FCA Automobiles Argentina (Fiat) y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
Precio de las versiones elegidas, últimos 180 días
Titano Freedom Plus AT AWDAmarok 4X4 Trendline MTHoyUS$ 35.894US$ 35.695En 180 días−6,6%−10,0%
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarok 4X2 Trendline MT Entrada | Pick-up · Manual · Diesel | US$ 29.369 | −1,8% | ||
| Titano Endurance MT 4X2 Entrada | Pick-up · Manual | US$ 29.735 | +3,7% | ||
| Titano Freedom MT 4WD Intermedia | Pick-up · Manual | US$ 32.781 | −1,2% | ||
| Amarok 4X2 Comfortline MT Intermedia | Pick-up · Manual · Diesel | US$ 34.219 | −3,3% | ||
| Amarok 4X2 Comfortline AT Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 34.238 | −5,8% | ||
| Amarok 4X4 Trendline MT Intermedia | Pick-up · Manual · Diesel | US$ 35.695 | −4,5% | ||
| Titano Freedom Plus AT AWD Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 35.894 | −0,4% | ||
| Amarok 4X2 Highline AT Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 37.616 | −5,3% | ||
| Titano Ranch AT AWD Tope | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 38.405 | +0,8% | ||
| Amarok V6 4X4 Comfortline AT Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 39.066 | −3,7% | ||
| Amarok V6 4X4 Highline AT Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 45.033 | −4,1% | ||
| Amarok V6 4X4 Extreme AT Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 49.369 | −2,2% | ||
| Amarok V6 4X4 Black Style Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 50.831 | −2,6% | ||
| Amarok V6 4X4 Hero AT Intermedia | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 50.987 | −0,3% | ||
| Amarok V6 4X4 Unlimited Tope | Pick-up · Automática · Diesel | US$ 54.238 | Poco historial |
Otras comparaciones

Fiat Titano vs Toyota Hiluxdesde US$ 29.735 · US$ 26.880
Fiat Titano vs Ford Rangerdesde US$ 29.735 · US$ 29.470
Chevrolet S-10 vs Fiat Titanodesde US$ 29.834 · US$ 29.735
Toyota Hilux vs Volkswagen Amarokdesde US$ 26.880 · US$ 29.369
Ford Ranger vs Volkswagen Amarokdesde US$ 29.470 · US$ 29.369
Chevrolet S-10 vs Volkswagen Amarokdesde US$ 29.834 · US$ 29.369