Comparación · SUV
BYD Song PRO vs Volkswagen Taos 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
BYD Song PRO o Volkswagen Taos: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 32.500 y US$ 32.119), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Volkswagen Taos gana en 3 de 4 puntos y el BYD Song PRO, en 0.
| Punto | BYD Song PRO | Volkswagen Taos |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 32.500DM-i PHEV GL | US$ 32.119250 Comfortline AT8 |
| Frenado autónomo desde | US$ 35.600DM-i PHEV GS | US$ 32.119250 Comfortline AT8 |
| Potencia máxima | 78 kWDM-i PHEV GL | 150 CV250 Comfortline AT8 |
| Más airbags | 6DM-i PHEV GL | 6250 Comfortline AT8 |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de BYD Argentina y Volkswagen Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Song PRO DM-i PHEV GLUS$ 32.500 | Taos 250 Comfortline AT8US$ 32.119 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Híbrido enchufable | Nafta |
| Cilindrada | — | 1.395 cm³ |
| Potencia | 78 kW | 150 CV |
| Torque | 130 Nm | 250 Nm a 1.400 rpm |
| Motor eléctrico | 145 kW | — |
| Torque del motor eléctrico | 300 Nm | — |
| Caja | Automática | Automática, 8 marchas |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| 0 a 100 km/h | 8,3 s | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 12,9 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 71 km (NEDC) | — |
| Carga en corriente alterna | 6,6 kW | — |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.738 mm | 4.467 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.841 mm |
| Alto | 1.710 mm | 1.624 mm |
| Distancia entre ejes | 2.712 mm | 2.681 mm |
| Radio de giro | 5,8 m | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | — | 498 l |
| Tanque | 52 l | 50 l |
| Peso en orden de marcha | 1.675 kg | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 225/60 R18 | 215/55 R18 |
| Llantas | 18" | 18" |
| Auxilio | Kit de reparación | Temporal |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | — | No |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico trasero | No | No |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 12,8" | 10" |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | Sí, dos zonas |
| Tapizado de cuero | Símil cuero | Símil cuero |
| Cámara de retroceso | — | Sí |
| Techo solar | No | — |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | Sí | — |
Fuentes
- BYD Argentina: BYD Song Pro — Especificaciones y configuraciones (septiembre 2025) ↗ ficha técnica en PDF · 2025-09
- Volkswagen Argentina: Nuevo Taos MY26 — Equipamiento y especificaciones técnicas ↗ ficha técnica en PDF · MY26
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- BYD Song PRO DM-i PHEV GL: hoy US$ 32.500
- Volkswagen Taos 250 Comfortline AT8: hoy US$ 32.119
En 180 días, la versión de entrada del BYD Song PRO bajó 8,9% y la del Volkswagen Taos bajó 4,3%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taos 250 Comfortline AT8 Entrada | SUV · Automática · Nafta | US$ 32.119 | −4,0% | ||
| Song PRO DM-i PHEV GL Entrada | SUV · Automática · Híbrido enchufable | US$ 32.500 | −8,8% | ||
| Song PRO DM-i PHEV GS Tope | SUV · Automática · Híbrido enchufable | US$ 35.600 | −5,3% | ||
| Taos 250 Highline AT8 Intermedia | SUV · Automática · Nafta | US$ 36.093 | −3,3% | ||
| Taos 250 Highline Bitono AT8 Tope | SUV · Automática · Nafta | US$ 37.807 | −1,1% |