Comparación · SUV
BYD Song PRO vs Chevrolet Captiva 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
BYD Song PRO o Chevrolet Captiva: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 32.500 y US$ 32.450), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Chevrolet Captiva gana en 3 de 5 puntos y el BYD Song PRO, en 1.
| Punto | BYD Song PRO | Chevrolet Captiva |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 32.500DM-i PHEV GL | US$ 32.450DHT PHEV |
| Frenado autónomo desde | US$ 35.600DM-i PHEV GS | US$ 32.450DHT PHEV |
| Potencia máxima | 78 kWDM-i PHEV GL | 204 CVDHT PHEV |
| Autonomía eléctrica máxima | 100 kmDM-i PHEV GS | 90 kmDHT PHEV |
| Más airbags | 6DM-i PHEV GL | 6DHT PHEV |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de BYD Argentina y Chevrolet Argentina, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Song PRO DM-i PHEV GLUS$ 32.500 | Captiva DHT PHEVUS$ 32.450 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | — | 1.498 cm³ |
| Potencia | 78 kW | — |
| Torque | 130 Nm | — |
| Potencia combinada | — | 204 CV |
| Torque combinado | — | 310 Nm |
| Motor eléctrico | 145 kW | — |
| Torque del motor eléctrico | 300 Nm | — |
| Caja | Automática | Híbrida dedicada (DHT) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Velocidad máxima | — | 170 km/h |
| 0 a 100 km/h | 8,3 s | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 12,9 kWh | 20,5 kWh |
| Autonomía eléctrica | 71 km (NEDC) | 90 km (NEDC (electric only)) |
| Carga en corriente alterna | 6,6 kW | 3,3 kW |
| Carga rápida | — | 24,6 kW |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 4.738 mm | 4.745 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.890 mm |
| Alto | 1.710 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.712 mm | 2.800 mm |
| Radio de giro | 5,8 m | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Tanque | 52 l | — |
| Peso en orden de marcha | 1.675 kg | — |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 225/60 R18 | 235/55 R18 |
| Llantas | 18" | 18" |
| Auxilio | Kit de reparación | Temporal |
| Medida del auxilio | — | T135/80 R17 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | — | Sí |
| Asistente de permanencia en el carril | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | — |
| Alerta de tráfico trasero | No | — |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 12,8" | 15,6" |
| Apple CarPlay | Sí | Con cable |
| Android Auto | Sí | Con cable |
| Climatizador automático | Sí, dos zonas | Sí |
| Tapizado de cuero | Símil cuero | — |
| Cámara 360° | — | Sí |
| Techo solar | No | Sí |
| Arranque sin llave | Sí | — |
| Portón eléctrico | Sí | Sí |
Fuentes
- BYD Argentina: BYD Song Pro — Especificaciones y configuraciones (septiembre 2025) ↗ ficha técnica en PDF · 2025-09
- Chevrolet Argentina: Ficha técnica Captiva PHEV MY26 — Argentina ↗ ficha técnica en PDF · 2026-02
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- BYD Song PRO DM-i PHEV GL: hoy US$ 32.500
- Chevrolet Captiva DHT PHEV: hoy US$ 32.450
En 180 días, la versión de entrada del BYD Song PRO bajó 8,9% y la del Chevrolet Captiva bajó 9,4%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Captiva DHT PHEV | SUV · Automática · Híbrido enchufable | US$ 32.450 | −4,4% | ||
| Song PRO DM-i PHEV GL Entrada | SUV · Automática · Híbrido enchufable | US$ 32.500 | −8,8% | ||
| Song PRO DM-i PHEV GS Tope | SUV · Automática · Híbrido enchufable | US$ 35.600 | −5,3% |