Comparación · Hatchback
BYD Dolphin Mini vs Citroen C3 0km Precios y ficha técnica, octubre 2026
BYD Dolphin Mini o Citroen C3: comparamos sus precios 0km en Argentina (desde US$ 22.500 y US$ 17.874), sus versiones y su ficha técnica oficial lado a lado.


Quién gana en qué
El Citroen C3 gana en 4 de 5 puntos y el BYD Dolphin Mini, en 1.
| Punto | BYD Dolphin Mini | Citroen C3 |
|---|---|---|
| Precio de entrada | US$ 22.50030kWh GL | US$ 17.874Feel MY26 |
| Automática desde | US$ 22.50030kWh GL | US$ 19.112Feel Pack AT6 MY26 |
| Potencia máxima | 65 kW30kWh GL | 120 CVYou! T200 Turbo |
| Baúl más grande | 308 l30kWh GL | 315 lFeel MY26 |
| Más airbags | 630kWh GL | 2Feel MY26 |
Cada punto compara la mejor versión de cada modelo según su ficha oficial o el catálogo; una versión sin el dato no cuenta.
Ficha técnica lado a lado
Elegí una versión de cada modelo; arrancamos con las de precio más parecido. Fichas de BYD Argentina y Citroën Argentina y Latin NCAP, revisadas en octubre 2026.
| Ficha técnica | Dolphin Mini 30kWh GLUS$ 22.500 | C3 You! T200 TurboUS$ 20.532 |
|---|---|---|
| Motor y transmisión | ||
| Motorización | Eléctrico | Nafta |
| Cilindrada | — | 999 cm³ |
| Potencia | 65 kW | 120 CV a 5.750 rpm |
| Torque | 175 Nm | 200 Nm a 1.750 rpm |
| Caja | De una marcha | CVT, 7 marchas |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 191 km/h |
| Batería y carga | ||
| Batería | 30,08 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 280 km (NEDC) | — |
| Carga en corriente alterna | 11 kW | — |
| Carga rápida | 65 kW | — |
| Medidas y capacidades | ||
| Largo | 3.990 mm | — |
| Ancho | 1.720 mm | — |
| Alto | 1.590 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | — |
| Despeje | 131 mm | — |
| Radio de giro | 4,95 m | — |
| Plazas | 4 | 5 |
| Baúl | 308 l | 315 l |
| Baúl con asientos rebatidos | — | 788 l |
| Tanque | — | 47 l |
| Ruedas | ||
| Neumáticos | 185/55 R16 | 195/65 R15 |
| Llantas | 16" | 15" |
| Auxilio | — | Temporal |
| Medida del auxilio | — | 125/80 R15 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 2 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | — |
| Asistente de permanencia en el carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Latin NCAP | — | 0 estrellas (2023) |
| Confort y tecnología | ||
| Pantalla central | 10,1" | 10" |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Climatizador automático | — | Sí |
| Tapizado de cuero | Símil cuero | Sí |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Arranque sin llave | Sí | — |
Fuentes
- BYD Argentina: BYD Dolphin Mini — Parámetros y configuración (agosto 2025) ↗ ficha técnica en PDF · 2025-08
- Citroën Argentina: Citroën C3 MY26 — Ficha técnica (vigencia a partir de octubre 2025) ↗ ficha técnica en PDF · 2025-10
- Latin NCAP: Citroën C3 + 2 Airbags (julio 2023) ↗ ensayo de choque
Precio de la versión de entrada, últimos 180 días
- BYD Dolphin Mini 30kWh GL: hoy US$ 22.500
- Citroen C3 Feel MY26: hoy US$ 17.874
En 180 días, la versión de entrada del BYD Dolphin Mini bajó 5,0% y la del Citroen C3 bajó 14,8%.
Versiones y precios
| Versión | Detalles | USD | vs. habitual | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 Feel MY26 | Hatchback · Manual · Nafta | US$ 17.874 | −4,6% | ||
| C3 Feel Pack AT6 MY26 Intermedia | Hatchback · Automática · Nafta | US$ 19.112 | −0,6% | ||
| C3 XTR AT Intermedia | Hatchback · Automática · Nafta | US$ 19.589 | −1,7% | ||
| C3 You! T200 Turbo Tope | Hatchback · Automática · Nafta | US$ 20.532 | −0,6% | ||
| Dolphin Mini 30kWh GL Entrada | Hatchback · Automática · Eléctrico | US$ 22.500 | −5,0% | ||
| Dolphin Mini 42kWh GS Tope | Hatchback · Automática · Eléctrico | US$ 23.500 | −4,8% |